| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Bharatpur | 08-105 | District |
| Dist - Pahari | 08-105-00505 | Tehsil / Sub-district |
| Nangal | 08-105-00505-073837 | Town/village |
| Dathait | 08-105-00505-073838 | Town/village |
| Sahalpur | 08-105-00505-073839 | Town/village |
| Gadhaner | 08-105-00505-073840 | Town/village |
| Dhaulet | 08-105-00505-073841 | Town/village |
| Gheesaira | 08-105-00505-073842 | Town/village |
| Ghatmeeka | 08-105-00505-073843 | Town/village |
| Kanwari | 08-105-00505-073844 | Town/village |
| Fatehpur | 08-105-00505-073845 | Town/village |
| Rawalka | 08-105-00505-073846 | Town/village |
| Bhori | 08-105-00505-073847 | Town/village |
| Khallooka | 08-105-00505-073848 | Town/village |
| Samdeeka | 08-105-00505-073849 | Town/village |
| Thalchana | 08-105-00505-073850 | Town/village |
| Kherli Alimuddin | 08-105-00505-073851 | Town/village |
| Kanchanner | 08-105-00505-073852 | Town/village |
| Kukarpuri | 08-105-00505-073853 | Town/village |
| Kherli Nanoo | 08-105-00505-073854 | Town/village |
| Ghoseenga | 08-105-00505-073855 | Town/village |
| Bahadarpur | 08-105-00505-073856 | Town/village |
| Jeera Hera | 08-105-00505-073857 | Town/village |
| Kakan Khohri | 08-105-00505-073858 | Town/village |
| Satpura | 08-105-00505-073859 | Town/village |
| Bamanwari | 08-105-00505-073860 | Town/village |
| Ahalwari | 08-105-00505-073861 | Town/village |
| Ladlaka | 08-105-00505-073862 | Town/village |
| Hultana | 08-105-00505-073863 | Town/village |
| Kaltariya | 08-105-00505-073864 | Town/village |
| Harooka | 08-105-00505-073865 | Town/village |
| Chaniyan Khurd | 08-105-00505-073866 | Town/village |
| Kherli Kazi | 08-105-00505-073867 | Town/village |
| Sahsan | 08-105-00505-073868 | Town/village |
| Kathaul | 08-105-00505-073869 | Town/village |
| Bhojaka | 08-105-00505-073870 | Town/village |
| Jhandipur | 08-105-00505-073871 | Town/village |
| Dheemri | 08-105-00505-073872 | Town/village |
| Mandal | 08-105-00505-073873 | Town/village |
| Pahari | 08-105-00505-073874 | Town/village |
| Nagla Firozpur | 08-105-00505-073876 | Town/village |
| Gadshora | 08-105-00505-073877 | Town/village |
| Mothooka | 08-105-00505-073878 | Town/village |
| Chhapra | 08-105-00505-073879 | Town/village |
| Chinawara | 08-105-00505-073880 | Town/village |
| Gangora | 08-105-00505-073881 | Town/village |
| Gajooka | 08-105-00505-073882 | Town/village |
| Alampur | 08-105-00505-073883 | Town/village |
| Khandewla | 08-105-00505-073884 | Town/village |
| Pandeka | 08-105-00505-073885 | Town/village |
| Bayana | 08-105-00505-073886 | Town/village |
| Burani | 08-105-00505-073887 | Town/village |
| Burana | 08-105-00505-073888 | Town/village |
| Solaka | 08-105-00505-073889 | Town/village |
| Mahmadpur | 08-105-00505-073890 | Town/village |
| Kerua | 08-105-00505-073891 | Town/village |
| Jasoti | 08-105-00505-073892 | Town/village |
| Sarwarka | 08-105-00505-073893 | Town/village |
| Malhaka | 08-105-00505-073894 | Town/village |
| Bhaisera | 08-105-00505-073895 | Town/village |
| Satwari | 08-105-00505-073896 | Town/village |
| Sanwler | 08-105-00505-073897 | Town/village |
| Dahana | 08-105-00505-073898 | Town/village |
| Chaniyan Kalan | 08-105-00505-073899 | Town/village |
| Saumka | 08-105-00505-073900 | Town/village |
| Baroda | 08-105-00505-073901 | Town/village |
| Khairawa | 08-105-00505-073902 | Town/village |
| Ikhanka | 08-105-00505-073903 | Town/village |
| Moongaska | 08-105-00505-073904 | Town/village |
| Samsalka | 08-105-00505-073905 | Town/village |
| Jodhpur | 08-105-00505-073906 | Town/village |
| Ubhaka | 08-105-00505-073907 | Town/village |
| Kherli Manna | 08-105-00505-073908 | Town/village |
| Kanhor | 08-105-00505-073909 | Town/village |
| Bodoli | 08-105-00505-073911 | Town/village |
| Gadli | 08-105-00505-073912 | Town/village |
| Warkhera | 08-105-00505-073913 | Town/village |
| Huseeka | 08-105-00505-073914 | Town/village |
| Haiwatka | 08-105-00505-073916 | Town/village |
| Lawna | 08-105-00505-073917 | Town/village |
| Jarla | 08-105-00505-073918 | Town/village |
| Fakarpur | 08-105-00505-073919 | Town/village |
| Bijasana | 08-105-00505-073920 | Town/village |
| Liwasana | 08-105-00505-073921 | Town/village |
| Dabra | 08-105-00505-073922 | Town/village |
| Papra | 08-105-00505-073923 | Town/village |
| Jotpapra | 08-105-00505-073924 | Town/village |
| Jotri Pahari | 08-105-00505-073925 | Town/village |
| Jotri Peepal | 08-105-00505-073926 | Town/village |
| Peeruka | 08-105-00505-073927 | Town/village |
| Bhojpur | 08-105-00505-073928 | Town/village |
| Khanpur | 08-105-00505-073929 | Town/village |
| Jot Gulab | 08-105-00505-073930 | Town/village |
| Jot Dariya | 08-105-00505-073931 | Town/village |
| Jot Roohalla | 08-105-00505-073932 | Town/village |
| Jot Gaweti | 08-105-00505-073933 | Town/village |
| Jot Sadruddin | 08-105-00505-073934 | Town/village |
| Jot Kadar | 08-105-00505-073935 | Town/village |
| Gopalgarh | 08-105-00505-073936 | Town/village |
| Nawda | 08-105-00505-073937 | Town/village |
| Peelsoo | 08-105-00505-073938 | Town/village |
| Bhadaka | 08-105-00505-073939 | Town/village |
| Maliki | 08-105-00505-073940 | Town/village |
| Piproli | 08-105-00505-073941 | Town/village |
| Nakatpur | 08-105-00505-073942 | Town/village |
| Madhogarh | 08-105-00505-073943 | Town/village |
| Ladamka | 08-105-00505-073944 | Town/village |
| Ardooka | 08-105-00505-073945 | Town/village |
| Katkarka | 08-105-00505-073946 | Town/village |
| Pali | 08-105-00505-073947 | Town/village |
| Baksooka | 08-105-00505-073948 | Town/village |
| Kherla Noabad | 08-105-00505-073949 | Town/village |
| Peepal Khera | 08-105-00505-073950 | Town/village |
| Chandoopura | 08-105-00505-073951 | Town/village |
| Pathrali | 08-105-00505-073952 | Town/village |
| Shekhpur | 08-105-00505-073953 | Town/village |
| Rayavka | 08-105-00505-073954 | Town/village |
| Danishpur | 08-105-00505-073955 | Town/village |
| Shahdoongar | 08-105-00505-073956 | Town/village |
| Daudri | 08-105-00505-073957 | Town/village |
| Kaithwara | 08-105-00505-073958 | Town/village |
| Kulyana | 08-105-00505-073959 | Town/village |
| Ghaghwari | 08-105-00505-073960 | Town/village |
| Ranph | 08-105-00505-073962 | Town/village |
| Abhaipur | 08-105-00505-073963 | Town/village |
| Mandor | 08-105-00505-073964 | Town/village |
| Amrooka | 08-105-00505-073965 | Town/village |
| Unchki | 08-105-00505-073966 | Town/village |
| Barh | 08-105-00505-073967 | Town/village |
| Matooki | 08-105-00505-073968 | Town/village |
| Jatoli | 08-105-00505-073969 | Town/village |
| Nagla Aramsingh | 08-105-00505-073970 | Town/village |
| Ikalhara | 08-105-00505-073971 | Town/village |
| Solpur Peeli | 08-105-00505-073972 | Town/village |
| Dist - Kaman | 08-105-00506 | Tehsil / Sub-district |
| Jurhara | 08-105-00506-073973 | Town/village |
| Jurhari | 08-105-00506-073974 | Town/village |
| Nagla Doobokhar | 08-105-00506-073975 | Town/village |
| Bamni | 08-105-00506-073976 | Town/village |
| Nogawan | 08-105-00506-073977 | Town/village |
| Naunera | 08-105-00506-073978 | Town/village |
| Bambadi | 08-105-00506-073979 | Town/village |
| Nagla Dandoo | 08-105-00506-073980 | Town/village |
| Basai Dahra Mai Lohagarh | 08-105-00506-073981 | Town/village |
| Sahera | 08-105-00506-073982 | Town/village |
| Nagla Ishrisingh | 08-105-00506-073983 | Town/village |
| Anchwara | 08-105-00506-073985 | Town/village |
| Nagla Jalim | 08-105-00506-073986 | Town/village |
| Nagla Baldeo | 08-105-00506-073987 | Town/village |
| Nagla Chahra | 08-105-00506-073988 | Town/village |
| Nagla Bhongra | 08-105-00506-073989 | Town/village |
| Pathwari | 08-105-00506-073990 | Town/village |
| Kirawata | 08-105-00506-073991 | Town/village |
| Gaonri | 08-105-00506-073992 | Town/village |
| Nagla Kundan | 08-105-00506-073993 | Town/village |
| Samdhara | 08-105-00506-073994 | Town/village |
| Khaichatan | 08-105-00506-073995 | Town/village |
| Rasoolpur | 08-105-00506-073996 | Town/village |
| Kherli Gumani | 08-105-00506-073997 | Town/village |
| Pai | 08-105-00506-073998 | Town/village |
| Sabalgarh | 08-105-00506-073999 | Town/village |
| Bhandara | 08-105-00506-074000 | Town/village |
| Undhan | 08-105-00506-074001 | Town/village |
| Moonsepur | 08-105-00506-074002 | Town/village |
| Rosyaka | 08-105-00506-074003 | Town/village |
| Netwari | 08-105-00506-074004 | Town/village |
| Nagla Sonokhar | 08-105-00506-074005 | Town/village |
| Gurguriya | 08-105-00506-074006 | Town/village |
| Sonokhar | 08-105-00506-074007 | Town/village |
| Parehi | 08-105-00506-074008 | Town/village |
| Nagla Vanchariya | 08-105-00506-074009 | Town/village |
| Unchera | 08-105-00506-074010 | Town/village |
| Dandara | 08-105-00506-074011 | Town/village |
| Nagla Bhattki | 08-105-00506-074013 | Town/village |
| Vadipur | 08-105-00506-074014 | Town/village |
| Nagla Vadipur | 08-105-00506-074015 | Town/village |
| Kautka | 08-105-00506-074016 | Town/village |
| Satwas | 08-105-00506-074017 | Town/village |
| Palri | 08-105-00506-074019 | Town/village |
| Lewra | 08-105-00506-074020 | Town/village |
| Dhilawati | 08-105-00506-074021 | Town/village |
| Radhanagri | 08-105-00506-074022 | Town/village |
| Sunhera | 08-105-00506-074023 | Town/village |
| Akata | 08-105-00506-074024 | Town/village |
| Udaka | 08-105-00506-074025 | Town/village |
| Tayra | 08-105-00506-074026 | Town/village |
| Kulwana | 08-105-00506-074027 | Town/village |
| Nagla Kulwana | 08-105-00506-074028 | Town/village |
| Akbarpur | 08-105-00506-074029 | Town/village |
| Kanwari | 08-105-00506-074030 | Town/village |
| Asooka | 08-105-00506-074032 | Town/village |
| Nandera | 08-105-00506-074034 | Town/village |
| Bas Nandera | 08-105-00506-074035 | Town/village |
| Gundgaon | 08-105-00506-074036 | Town/village |
| Ladlaka | 08-105-00506-074037 | Town/village |
| Kalawata | 08-105-00506-074038 | Town/village |
| Bilang | 08-105-00506-074040 | Town/village |
| Nagla Shahjad | 08-105-00506-074041 | Town/village |
| Garh Ajan | 08-105-00506-074042 | Town/village |
| Dhool Bas | 08-105-00506-074043 | Town/village |
| Nagla Mukariv | 08-105-00506-074044 | Town/village |
| Kherli Jallo | 08-105-00506-074045 | Town/village |
| Dantka | 08-105-00506-074046 | Town/village |
| Vaulkhera | 08-105-00506-074047 | Town/village |
| Dharmshala | 08-105-00506-074048 | Town/village |
| Varnaul | 08-105-00506-074050 | Town/village |
| Badli | 08-105-00506-074051 | Town/village |
| Luhesar | 08-105-00506-074053 | Town/village |
| Angrawali | 08-105-00506-074055 | Town/village |
| Bhooraka | 08-105-00506-074056 | Town/village |
| Bas Karmooka | 08-105-00506-074057 | Town/village |
| Karmooka | 08-105-00506-074058 | Town/village |
| Basra Laddooka | 08-105-00506-074059 | Town/village |
| Lalpur | 08-105-00506-074060 | Town/village |
| Chhichharwari | 08-105-00506-074061 | Town/village |
| Indroli | 08-105-00506-074062 | Town/village |
| Kanwara | 08-105-00506-074064 | Town/village |
| Rundh Kanwara | 08-105-00506-074066 | Town/village |
| Chak Nandola | 08-105-00506-074067 | Town/village |
| Nandola | 08-105-00506-074068 | Town/village |
| Bajhera | 08-105-00506-074069 | Town/village |
| Dhana | 08-105-00506-074070 | Town/village |
| Nagla Harnarayan | 08-105-00506-074071 | Town/village |
| Kadam Khandi | 08-105-00506-074072 | Town/village |
| Nagla Harsukh | 08-105-00506-074073 | Town/village |
| Mullaka | 08-105-00506-074074 | Town/village |
| Murar | 08-105-00506-074075 | Town/village |
| Ghata | 08-105-00506-074076 | Town/village |
| Palla | 08-105-00506-074077 | Town/village |
| Mauroli | 08-105-00506-074078 | Town/village |
| Khanpur | 08-105-00506-074079 | Town/village |
| Nagla Kishorsingh | 08-105-00506-074080 | Town/village |
| Sablana | 08-105-00506-074082 | Town/village |
| Birar | 08-105-00506-074083 | Town/village |
| Bilond | 08-105-00506-074084 | Town/village |
| Bas Laddooka | 08-105-00506-074085 | Town/village |
| Khoontpuri | 08-105-00506-074086 | Town/village |
| Barauli Dhau | 08-105-00506-074087 | Town/village |
| Manchi | 08-105-00506-074089 | Town/village |
| Neemla | 08-105-00506-074090 | Town/village |
| Khohra | 08-105-00506-074092 | Town/village |
| Olanda | 08-105-00506-074093 | Town/village |
| Jajanka | 08-105-00506-074094 | Town/village |
| Jhenjhpuri | 08-105-00506-074095 | Town/village |
| Jhilpatti | 08-105-00506-074096 | Town/village |
| Bansoli | 08-105-00506-074097 | Town/village |
| Khera | 08-105-00506-074098 | Town/village |
| Ghoghor | 08-105-00506-074099 | Town/village |
| Kaman (M) | 08-105-00506-800493 | Town/village |
| Kaman (M) - Ward No.1 | 08-105-00506-800493-0001 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.2 | 08-105-00506-800493-0002 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.3 | 08-105-00506-800493-0003 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.4 | 08-105-00506-800493-0004 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.5 | 08-105-00506-800493-0005 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.6 | 08-105-00506-800493-0006 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.7 | 08-105-00506-800493-0007 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.8 | 08-105-00506-800493-0008 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.9 | 08-105-00506-800493-0009 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.10 | 08-105-00506-800493-0010 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.11 | 08-105-00506-800493-0011 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.12 | 08-105-00506-800493-0012 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.13 | 08-105-00506-800493-0013 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.14 | 08-105-00506-800493-0014 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.15 | 08-105-00506-800493-0015 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.16 | 08-105-00506-800493-0016 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.17 | 08-105-00506-800493-0017 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.18 | 08-105-00506-800493-0018 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.19 | 08-105-00506-800493-0019 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.20 | 08-105-00506-800493-0020 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.21 | 08-105-00506-800493-0021 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.22 | 08-105-00506-800493-0022 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.23 | 08-105-00506-800493-0023 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.24 | 08-105-00506-800493-0024 | Ward |
| Kaman (M) - Ward No.25 | 08-105-00506-800493-0025 | Ward |
| Dist - Nagar | 08-105-00507 | Tehsil / Sub-district |
| Poothka | 08-105-00507-074100 | Town/village |
| Ladiyaka | 08-105-00507-074101 | Town/village |
| Bhatpura | 08-105-00507-074102 | Town/village |
| Udpuri | 08-105-00507-074103 | Town/village |
| Raipur Khurd | 08-105-00507-074104 | Town/village |
| Sadpuri | 08-105-00507-074105 | Town/village |
| Gahankar | 08-105-00507-074106 | Town/village |
| Fatehpur Khurd | 08-105-00507-074107 | Town/village |
| Lodhaheri | 08-105-00507-074108 | Town/village |
| Tajipur | 08-105-00507-074109 | Town/village |
| Chak Semli | 08-105-00507-074110 | Town/village |
| Semli | 08-105-00507-074111 | Town/village |
| Semla Khurd | 08-105-00507-074112 | Town/village |
| Peeploo | 08-105-00507-074113 | Town/village |
| Bhuraka | 08-105-00507-074114 | Town/village |
| Kainchki | 08-105-00507-074115 | Town/village |
| Kasoda | 08-105-00507-074116 | Town/village |
| Jalooki | 08-105-00507-074117 | Town/village |
| Manota Kalan | 08-105-00507-074118 | Town/village |
| Manota Khurd | 08-105-00507-074119 | Town/village |
| Ranota | 08-105-00507-074120 | Town/village |
| Boochaka | 08-105-00507-074121 | Town/village |
| Moraka | 08-105-00507-074122 | Town/village |
| Dhandholi | 08-105-00507-074123 | Town/village |
| Jheetredi | 08-105-00507-074124 | Town/village |
| Semla Kalan | 08-105-00507-074125 | Town/village |
| Kaldaheri | 08-105-00507-074126 | Town/village |
| Khakhawali | 08-105-00507-074127 | Town/village |
| Kherli | 08-105-00507-074128 | Town/village |
| Barkhera Faujdar | 08-105-00507-074129 | Town/village |
| Shekhpura | 08-105-00507-074130 | Town/village |
| Bajahera | 08-105-00507-074131 | Town/village |
| Moondoti | 08-105-00507-074132 | Town/village |
| Veerthala | 08-105-00507-074133 | Town/village |
| Somsi | 08-105-00507-074134 | Town/village |
| Dhandaka | 08-105-00507-074135 | Town/village |
| Chirawal Goojar | 08-105-00507-074136 | Town/village |
| Peeraka | 08-105-00507-074137 | Town/village |
| Rojki | 08-105-00507-074138 | Town/village |
| Jagarka | 08-105-00507-074139 | Town/village |
| Nagla Shyam | 08-105-00507-074140 | Town/village |
| Pendka | 08-105-00507-074141 | Town/village |
| Sirthala | 08-105-00507-074142 | Town/village |
| Sirthali | 08-105-00507-074143 | Town/village |
| Bhavli | 08-105-00507-074144 | Town/village |
| Daurala | 08-105-00507-074145 | Town/village |
| Bhooraka Jatmal | 08-105-00507-074146 | Town/village |
| Ramsinghpur Palki | 08-105-00507-074147 | Town/village |
| Khesti | 08-105-00507-074148 | Town/village |
| Domraki | 08-105-00507-074149 | Town/village |
| Alghani | 08-105-00507-074150 | Town/village |
| Gulmani | 08-105-00507-074151 | Town/village |
| Jaishra | 08-105-00507-074152 | Town/village |
| Jaishri (Jaisri) | 08-105-00507-074153 | Town/village |
| Raniyala | 08-105-00507-074154 | Town/village |
| Edward Manpur | 08-105-00507-074155 | Town/village |
| Chhapar | 08-105-00507-074156 | Town/village |
| Seekri Chak No. 2 | 08-105-00507-074157 | Town/village |
| Tajpur | 08-105-00507-074158 | Town/village |
| Jhanjhar | 08-105-00507-074159 | Town/village |
| Wajeer Kheri | 08-105-00507-074160 | Town/village |
| Udaipur Niham | 08-105-00507-074161 | Town/village |
| Ghamoorki | 08-105-00507-074162 | Town/village |
| Sihawali | 08-105-00507-074163 | Town/village |
| Boodli | 08-105-00507-074164 | Town/village |
| Lawan | 08-105-00507-074165 | Town/village |
| Sahanka | 08-105-00507-074166 | Town/village |
| Jalalpur | 08-105-00507-074167 | Town/village |
| Laharwara | 08-105-00507-074168 | Town/village |
| Bhanakpuri | 08-105-00507-074169 | Town/village |
| Hayatpur | 08-105-00507-074170 | Town/village |
| Manapuri | 08-105-00507-074171 | Town/village |
| Dhanota | 08-105-00507-074172 | Town/village |
| Bas Burja | 08-105-00507-074173 | Town/village |
| Bas Dayana | 08-105-00507-074174 | Town/village |
| Phootaki | 08-105-00507-074175 | Town/village |
| Akbarpur Meo | 08-105-00507-074176 | Town/village |
| Teski | 08-105-00507-074177 | Town/village |
| Garh Teski | 08-105-00507-074178 | Town/village |
| Rustampur | 08-105-00507-074179 | Town/village |
| Thekri | 08-105-00507-074180 | Town/village |
| Daniyalpur Khera | 08-105-00507-074181 | Town/village |
| Maharaipur | 08-105-00507-074182 | Town/village |
| Kishanpura | 08-105-00507-074183 | Town/village |
| Kherla Chajju | 08-105-00507-074184 | Town/village |
| Jhantli | 08-105-00507-074185 | Town/village |
| Seekri Chak No. 1 | 08-105-00507-074186 | Town/village |
| Bela | 08-105-00507-074187 | Town/village |
| Mitthoopura | 08-105-00507-074189 | Town/village |
| Husaipur | 08-105-00507-074190 | Town/village |
| Punay | 08-105-00507-074191 | Town/village |
| Golki | 08-105-00507-074192 | Town/village |
| Dabak | 08-105-00507-074193 | Town/village |
| Pachlahari | 08-105-00507-074194 | Town/village |
| Gulpara | 08-105-00507-074195 | Town/village |
| Imlari | 08-105-00507-074197 | Town/village |
| Baldeobas | 08-105-00507-074198 | Town/village |
| Palka | 08-105-00507-074199 | Town/village |
| Alamshah | 08-105-00507-074200 | Town/village |
| Berroo | 08-105-00507-074201 | Town/village |
| Barkhera Sad | 08-105-00507-074202 | Town/village |
| Baghaka | 08-105-00507-074203 | Town/village |
| Neemkhera | 08-105-00507-074204 | Town/village |
| Nyamatpur | 08-105-00507-074205 | Town/village |
| Balraka | 08-105-00507-074206 | Town/village |
| Kutakpur | 08-105-00507-074207 | Town/village |
| Kumharedi | 08-105-00507-074208 | Town/village |
| Chirawal Mali | 08-105-00507-074209 | Town/village |
| Pharaska | 08-105-00507-074210 | Town/village |
| Neemki | 08-105-00507-074211 | Town/village |
| Fatehpur Kalan | 08-105-00507-074212 | Town/village |
| Chak Cheluwa | 08-105-00507-074213 | Town/village |
| Birgawan | 08-105-00507-074214 | Town/village |
| Dhanmatpura | 08-105-00507-074215 | Town/village |
| Thoon | 08-105-00507-074216 | Town/village |
| Sarangpur | 08-105-00507-074218 | Town/village |
| Nagla Ram Ratan | 08-105-00507-074219 | Town/village |
| Peelooki | 08-105-00507-074220 | Town/village |
| Bhanpur | 08-105-00507-074221 | Town/village |
| Nauganwa | 08-105-00507-074222 | Town/village |
| Barsana | 08-105-00507-074223 | Town/village |
| Araji Ishnaka | 08-105-00507-074224 | Town/village |
| Ishnaka | 08-105-00507-074225 | Town/village |
| Bhootka | 08-105-00507-074226 | Town/village |
| Arsi | 08-105-00507-074227 | Town/village |
