| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Tonk | 08-120 | District |
| Dist - Malpura | 08-120-00615 | Tehsil / Sub-district |
| Sitapura | 08-120-00615-092496 | Town/village |
| Tundera | 08-120-00615-092497 | Town/village |
| Doriya | 08-120-00615-092498 | Town/village |
| Akhatari | 08-120-00615-092499 | Town/village |
| Parli | 08-120-00615-092500 | Town/village |
| Gulab Pura | 08-120-00615-092501 | Town/village |
| Banediya Charnan | 08-120-00615-092502 | Town/village |
| Selsagar | 08-120-00615-092503 | Town/village |
| Soorsagar Ambapura | 08-120-00615-092504 | Town/village |
| Hanutia | 08-120-00615-092505 | Town/village |
| Pachewar | 08-120-00615-092506 | Town/village |
| Rajpura | 08-120-00615-092507 | Town/village |
| Awra | 08-120-00615-092508 | Town/village |
| Kumhariya | 08-120-00615-092509 | Town/village |
| Nagar | 08-120-00615-092510 | Town/village |
| Dethani | 08-120-00615-092512 | Town/village |
| Antoli | 08-120-00615-092513 | Town/village |
| Lari | 08-120-00615-092514 | Town/village |
| Thari | 08-120-00615-092515 | Town/village |
| Kurad | 08-120-00615-092516 | Town/village |
| Syah | 08-120-00615-092517 | Town/village |
| Barol | 08-120-00615-092518 | Town/village |
| Madhonagar | 08-120-00615-092519 | Town/village |
| Malikpur | 08-120-00615-092520 | Town/village |
| Balapura Gujran | 08-120-00615-092521 | Town/village |
| Bachhera | 08-120-00615-092522 | Town/village |
| Raithala | 08-120-00615-092523 | Town/village |
| Dwarkapuri @ Boorhi | 08-120-00615-092524 | Town/village |
| Kirawal | 08-120-00615-092525 | Town/village |
| Chawandiya | 08-120-00615-092526 | Town/village |
| Araniya Bassi | 08-120-00615-092527 | Town/village |
| Bassi | 08-120-00615-092528 | Town/village |
| Dechwas | 08-120-00615-092529 | Town/village |
| Chainpura | 08-120-00615-092530 | Town/village |
| Shri Rampura Bas Harnoda | 08-120-00615-092531 | Town/village |
| Harnoda | 08-120-00615-092532 | Town/village |
| Peepliya | 08-120-00615-092533 | Town/village |
| Kurthal | 08-120-00615-092534 | Town/village |
| Deshma | 08-120-00615-092535 | Town/village |
| Govindpura @ Keriya | 08-120-00615-092536 | Town/village |
| Ganwar | 08-120-00615-092537 | Town/village |
| Khera Kumbholao | 08-120-00615-092540 | Town/village |
| Beed Ganwar | 08-120-00615-092541 | Town/village |
| Kacholiya | 08-120-00615-092542 | Town/village |
| Bapdunda | 08-120-00615-092543 | Town/village |
| Sans | 08-120-00615-092544 | Town/village |
| Sotwara | 08-120-00615-092545 | Town/village |
| Amarpura | 08-120-00615-092546 | Town/village |
| Morla | 08-120-00615-092547 | Town/village |
| Kali Hardiya | 08-120-00615-092548 | Town/village |
| Dokriya | 08-120-00615-092549 | Town/village |
| Suwadiyari | 08-120-00615-092550 | Town/village |
| Kuhara | 08-120-00615-092551 | Town/village |
| Adoosya | 08-120-00615-092552 | Town/village |
| Amli Charnan | 08-120-00615-092553 | Town/village |
| Gulgaon | 08-120-00615-092554 | Town/village |
| Asan Jogiyan | 08-120-00615-092555 | Town/village |
| Bheeleda | 08-120-00615-092556 | Town/village |
| Lamba Hari Singh | 08-120-00615-092557 | Town/village |
| Badgaon @ Jarkhiya | 08-120-00615-092558 | Town/village |
| Ganeshpura | 08-120-00615-092559 | Town/village |
| Bagri | 08-120-00615-092561 | Town/village |
| Rampuravas Bagri | 08-120-00615-092562 | Town/village |
| Dadawat | 08-120-00615-092563 | Town/village |
| Sindoliya | 08-120-00615-092564 | Town/village |
| Rajpura | 08-120-00615-092565 | Town/village |
| Rampura Bas Ganwar | 08-120-00615-092566 | Town/village |
| Shyopur | 08-120-00615-092567 | Town/village |
| Deshmi | 08-120-00615-092568 | Town/village |
| Peenani | 08-120-00615-092569 | Town/village |
| Diggi | 08-120-00615-092570 | Town/village |
| Jaisinghpura | 08-120-00615-092571 | Town/village |
| Soda | 08-120-00615-092572 | Town/village |
| Gopalpura | 08-120-00615-092573 | Town/village |
| Ganeshpura Banjaran | 08-120-00615-092574 | Town/village |
| Chosla | 08-120-00615-092575 | Town/village |
| Motipura | 08-120-00615-092576 | Town/village |
| Garjhera | 08-120-00615-092577 | Town/village |
| Sitarampura | 08-120-00615-092578 | Town/village |
| Rughnathpura | 08-120-00615-092579 | Town/village |
| Soda Baori | 08-120-00615-092580 | Town/village |
| Narayanpura | 08-120-00615-092581 | Town/village |
| Bambori | 08-120-00615-092582 | Town/village |
| Saddeek Nagar | 08-120-00615-092584 | Town/village |
| Ajmeri | 08-120-00615-092585 | Town/village |
| Pratappura | 08-120-00615-092586 | Town/village |
| Lawa | 08-120-00615-092587 | Town/village |
| Balapura | 08-120-00615-092588 | Town/village |
| Bhairupura | 08-120-00615-092589 | Town/village |
| Ganesh Pura | 08-120-00615-092590 | Town/village |
| Naya Gaon | 08-120-00615-092591 | Town/village |
| Chorupura | 08-120-00615-092592 | Town/village |
| Dholi | 08-120-00615-092593 | Town/village |
| Bheepur | 08-120-00615-092594 | Town/village |
| Dhola Ka Khera | 08-120-00615-092595 | Town/village |
| Amli Sookh | 08-120-00615-092596 | Town/village |
| Bhagwan Pura | 08-120-00615-092597 | Town/village |
| Chand Sen | 08-120-00615-092598 | Town/village |
| Sadarpura | 08-120-00615-092599 | Town/village |
| Hathgi | 08-120-00615-092600 | Town/village |
| Dorai | 08-120-00615-092601 | Town/village |
| Maharajpura @ Teetriya | 08-120-00615-092602 | Town/village |
| Roopaheli | 08-120-00615-092604 | Town/village |
| Kantoli | 08-120-00615-092605 | Town/village |
| Nayagaon Jatan | 08-120-00615-092606 | Town/village |
| Mahadeo Pura | 08-120-00615-092607 | Town/village |
| Budha Dewal | 08-120-00615-092608 | Town/village |
| Baghpura | 08-120-00615-092609 | Town/village |
| Phool Maliya | 08-120-00615-092610 | Town/village |
| Sawai Ram Singhpura @ Arniya | 08-120-00615-092611 | Town/village |
| Kishanpura | 08-120-00615-092612 | Town/village |
| Sanodiya | 08-120-00615-092613 | Town/village |
| Jharli | 08-120-00615-092614 | Town/village |
| Lamya Joonardar | 08-120-00615-092615 | Town/village |
| Dheebru | 08-120-00615-092616 | Town/village |
| Hindola | 08-120-00615-092617 | Town/village |
| Indoli | 08-120-00615-092618 | Town/village |
| Tantiya | 08-120-00615-092619 | Town/village |
| Pratappura | 08-120-00615-092620 | Town/village |
| Ratanpura | 08-120-00615-092621 | Town/village |
| Sali Lakhapura | 08-120-00615-092622 | Town/village |
| Reedlya Bujurg | 08-120-00615-092623 | Town/village |
| Malpura (Rural) | 08-120-00615-092624 | Town/village |
| Jadmon Ki Dhani | 08-120-00615-092625 | Town/village |
| Dhanota | 08-120-00615-092626 | Town/village |
| Kalyanpura Peemun | 08-120-00615-092627 | Town/village |
| Peemun | 08-120-00615-092628 | Town/village |
| Golipura | 08-120-00615-092629 | Town/village |
| Khera Malooka Nagar | 08-120-00615-092630 | Town/village |
| Amba Pura | 08-120-00615-092631 | Town/village |
| Tordi | 08-120-00615-092632 | Town/village |
| Janakpura | 08-120-00615-092633 | Town/village |
| Shergarh | 08-120-00615-092634 | Town/village |
| Ghati | 08-120-00615-092635 | Town/village |
| Namookiya | 08-120-00615-092636 | Town/village |
| Doongri Kalan | 08-120-00615-092637 | Town/village |
| Doongri Khurd | 08-120-00615-092638 | Town/village |
| Bhawalpur | 08-120-00615-092639 | Town/village |
| Dewalya Patti Goojran | 08-120-00615-092640 | Town/village |
| Teelanju | 08-120-00615-092642 | Town/village |
| Kerwaliya | 08-120-00615-092643 | Town/village |
| Jankipura | 08-120-00615-092644 | Town/village |
| Gurudayalpura | 08-120-00615-092645 | Town/village |
| Kadeela | 08-120-00615-092646 | Town/village |
| Chabrana | 08-120-00615-092647 | Town/village |
| Kutka | 08-120-00615-092648 | Town/village |
| Ghasipura | 08-120-00615-092649 | Town/village |
| Amli Purohitan | 08-120-00615-092650 | Town/village |
| Kalmanda | 08-120-00615-092651 | Town/village |
| Maharajpura | 08-120-00615-092652 | Town/village |
| Shri Gopalpura | 08-120-00615-092653 | Town/village |
| Malooni | 08-120-00615-092654 | Town/village |
| Malpura (M + OG) | 08-120-00615-800576 | Town/village |
| Malpura (M + OG) - Ward No.1 | 08-120-00615-800576-0001 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.2 | 08-120-00615-800576-0002 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.3 | 08-120-00615-800576-0003 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.4 | 08-120-00615-800576-0004 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.5 | 08-120-00615-800576-0005 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.6 | 08-120-00615-800576-0006 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.7 | 08-120-00615-800576-0007 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.8 | 08-120-00615-800576-0008 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.9 | 08-120-00615-800576-0009 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.10 | 08-120-00615-800576-0010 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.11 | 08-120-00615-800576-0011 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.12 | 08-120-00615-800576-0012 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.13 | 08-120-00615-800576-0013 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.14 | 08-120-00615-800576-0014 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.15 | 08-120-00615-800576-0015 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.16 | 08-120-00615-800576-0016 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.17 | 08-120-00615-800576-0017 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.18 | 08-120-00615-800576-0018 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.19 | 08-120-00615-800576-0019 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.20 | 08-120-00615-800576-0020 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.21 | 08-120-00615-800576-0021 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.22 | 08-120-00615-800576-0022 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.23 | 08-120-00615-800576-0023 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.24 | 08-120-00615-800576-0024 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.25 | 08-120-00615-800576-0025 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.26 | 08-120-00615-800576-0026 | Ward |
| Malpura (M + OG) - Ward No.27 | 08-120-00615-800576-0027 | Ward |
| Dist - Peeplu | 08-120-00616 | Tehsil / Sub-district |
| Arniya Kankar | 08-120-00616-092656 | Town/village |
| Zahoor Pura | 08-120-00616-092657 | Town/village |
| Janki Vallabhpura | 08-120-00616-092658 | Town/village |
| Kathmana | 08-120-00616-092659 | Town/village |
| Begam Pura | 08-120-00616-092660 | Town/village |
| Beejalpura | 08-120-00616-092661 | Town/village |
| Haneefganj | 08-120-00616-092662 | Town/village |
| Ibrahima Bad | 08-120-00616-092663 | Town/village |
| Radha Kishan Pura | 08-120-00616-092664 | Town/village |
| Mohammad Nagar Dhani | 08-120-00616-092665 | Town/village |
| Gangapura | 08-120-00616-092666 | Town/village |
| Norangpura | 08-120-00616-092667 | Town/village |
| Alinagar | 08-120-00616-092668 | Town/village |
| Bagarwa | 08-120-00616-092669 | Town/village |
| Ranoli | 08-120-00616-092670 | Town/village |
| Anwarpura @ Hameeriya | 08-120-00616-092671 | Town/village |
| Inayat Ganj | 08-120-00616-092672 | Town/village |
| Sitaram Pura | 08-120-00616-092673 | Town/village |
| Rasoolpura | 08-120-00616-092674 | Town/village |
| Chogai | 08-120-00616-092675 | Town/village |
| Haripura | 08-120-00616-092676 | Town/village |
| Sondi Phal | 08-120-00616-092677 | Town/village |
| Mohani | 08-120-00616-092678 | Town/village |
| Gordhanpura | 08-120-00616-092679 | Town/village |
| Kateeriya Mand | 08-120-00616-092680 | Town/village |
| Samad Pura | 08-120-00616-092681 | Town/village |
| Bor Khandi Kalan | 08-120-00616-092682 | Town/village |
| Kalyan Pura | 08-120-00616-092683 | Town/village |
| Ahmedganj | 08-120-00616-092684 | Town/village |
| Sandera | 08-120-00616-092685 | Town/village |
| Ilahipura @ Hajipura | 08-120-00616-092686 | Town/village |
| Banwara | 08-120-00616-092687 | Town/village |
| Murtazanagar | 08-120-00616-092688 | Town/village |
| Ramkishanpura | 08-120-00616-092689 | Town/village |
| Gudha Ramdas | 08-120-00616-092691 | Town/village |
| Abbas Nagar Khas | 08-120-00616-092692 | Town/village |
| Mohammad Pura @Onkarpura | 08-120-00616-092693 | Town/village |
| Abbasnagar Chak No.-1 | 08-120-00616-092694 | Town/village |
| Jai Kishan Pura | 08-120-00616-092695 | Town/village |
| Anwar Nagar @ Bhoorawali | 08-120-00616-092698 | Town/village |
| Loharwara | 08-120-00616-092699 | Town/village |
| Azampura | 08-120-00616-092700 | Town/village |
| Fyawari | 08-120-00616-092701 | Town/village |
| Kalyanpura Jatan | 08-120-00616-092702 | Town/village |
| Fazalpura | 08-120-00616-092703 | Town/village |
| Ismailpura | 08-120-00616-092704 | Town/village |
| Anwarpura Khera | 08-120-00616-092705 | Town/village |
| Dhoosri | 08-120-00616-092706 | Town/village |
| Safipura | 08-120-00616-092707 | Town/village |
| Dotana | 08-120-00616-092708 | Town/village |
| Jola | 08-120-00616-092709 | Town/village |
| Daulat Pura | 08-120-00616-092710 | Town/village |
| Karimpura | 08-120-00616-092711 | Town/village |
| Rahimpura(Dhola Bhata) | 08-120-00616-092712 | Town/village |
| Akbarnagar | 08-120-00616-092713 | Town/village |
| Seesola | 08-120-00616-092714 | Town/village |
| Bagri | 08-120-00616-092715 | Town/village |
| Peeplu | 08-120-00616-092716 | Town/village |
| Mohnabad | 08-120-00616-092717 | Town/village |
| Pradosh Nagar | 08-120-00616-092718 | Town/village |
| Devpura | 08-120-00616-092719 | Town/village |
| Balkhandiya | 08-120-00616-092720 | Town/village |
| Miyarampura | 08-120-00616-092721 | Town/village |
| Dhodhariya | 08-120-00616-092723 | Town/village |
| Imamnagar | 08-120-00616-092724 | Town/village |
| Hamzapura | 08-120-00616-092725 | Town/village |
| Rahim Nagar | 08-120-00616-092726 | Town/village |
| Naya Teela | 08-120-00616-092727 | Town/village |
| Madaripura | 08-120-00616-092729 | Town/village |
| Jhirana | 08-120-00616-092730 | Town/village |
| Alimpura | 08-120-00616-092731 | Town/village |
| Kashipura | 08-120-00616-092732 | Town/village |
| Mohammad Nagar | 08-120-00616-092733 | Town/village |
| Nathri | 08-120-00616-092734 | Town/village |
| Masoodapura | 08-120-00616-092735 | Town/village |
| Mawasipura | 08-120-00616-092737 | Town/village |
| Shrinagar | 08-120-00616-092738 | Town/village |
| Rairampura | 08-120-00616-092739 | Town/village |
| Peetawas | 08-120-00616-092740 | Town/village |
| Hadi Kalan | 08-120-00616-092741 | Town/village |
| Sohela | 08-120-00616-092742 | Town/village |
| Borkhandi Khurd | 08-120-00616-092743 | Town/village |
| Jebariya | 08-120-00616-092744 | Town/village |
| Hadi Khurd | 08-120-00616-092745 | Town/village |
| Kakraj Kalan | 08-120-00616-092746 | Town/village |
| Kakraj Khurd | 08-120-00616-092747 | Town/village |
| Khedooliya | 08-120-00616-092748 | Town/village |
| Saddiqpura | 08-120-00616-092749 | Town/village |
| Darda Turki | 08-120-00616-092750 | Town/village |
| Vilayati Pura | 08-120-00616-092751 | Town/village |
| Dhoondiya | 08-120-00616-092752 | Town/village |
| Mumana | 08-120-00616-092753 | Town/village |
| Nimahera | 08-120-00616-092754 | Town/village |
| Beejwar | 08-120-00616-092755 | Town/village |
| Azizpura (Sainpura) | 08-120-00616-092756 | Town/village |
| Rahimpura (Naya Gaon) | 08-120-00616-092757 | Town/village |
| Kailashpuri | 08-120-00616-092758 | Town/village |
| Naner | 08-120-00616-092760 | Town/village |
| Ibrahimpura Thatha | 08-120-00616-092762 | Town/village |
| Ishakpura | 08-120-00616-092763 | Town/village |
| Malipura | 08-120-00616-092764 | Town/village |
| Pasrotiya | 08-120-00616-092765 | Town/village |
| Kuredi | 08-120-00616-092766 | Town/village |
| Kureda | 08-120-00616-092767 | Town/village |
| Deori | 08-120-00616-092768 | Town/village |
| Galod | 08-120-00616-092769 | Town/village |
| Islampura | 08-120-00616-092770 | Town/village |
| Markhera | 08-120-00616-092771 | Town/village |
| Kishanpura | 08-120-00616-092772 | Town/village |
| Ali Nagar | 08-120-00616-092773 | Town/village |
| Islampura Gata | 08-120-00616-092774 | Town/village |
| Moondiya | 08-120-00616-092775 | Town/village |
| Dodwari | 08-120-00616-092776 | Town/village |
| Janwali | 08-120-00616-092777 | Town/village |
| Hanotiya | 08-120-00616-092778 | Town/village |
| Ataleekpura | 08-120-00616-092779 | Town/village |
| Lank | 08-120-00616-092780 | Town/village |
| Bashirpura | 08-120-00616-092781 | Town/village |
| Dist - Niwai | 08-120-00617 | Tehsil / Sub-district |
| Nagar | 08-120-00617-092782 | Town/village |
| Rampura | 08-120-00617-092783 | Town/village |
| Raholi | 08-120-00617-092784 | Town/village |
| Suriya | 08-120-00617-092785 | Town/village |
| Harbhagatpura | 08-120-00617-092786 | Town/village |
| Kachariya | 08-120-00617-092787 | Town/village |
| Hanotiya Bujurg | 08-120-00617-092788 | Town/village |
| Gopalpura | 08-120-00617-092789 | Town/village |
| Chanani | 08-120-00617-092790 | Town/village |
| Brijlalpura | 08-120-00617-092791 | Town/village |
| Gunsi | 08-120-00617-092793 | Town/village |
| Sajiya | 08-120-00617-092794 | Town/village |
| Mahasinghpura @ Majookra | 08-120-00617-092795 | Town/village |
| Kanesar | 08-120-00617-092796 | Town/village |
| Shri Kripalpura | 08-120-00617-092797 | Town/village |
| Shri Vijaipura | 08-120-00617-092798 | Town/village |
| Sooraj Ka Khera | 08-120-00617-092799 | Town/village |
| Shri Jagpura | 08-120-00617-092800 | Town/village |
| Barh Pathraj Kalan | 08-120-00617-092801 | Town/village |
| Pathraj Mustarka | 08-120-00617-092802 | Town/village |
| Sunari | 08-120-00617-092804 | Town/village |
| Pratappura | 08-120-00617-092805 | Town/village |
| Akodiya | 08-120-00617-092806 | Town/village |
| Ratanpura @ Rohera | 08-120-00617-092807 | Town/village |
| Chatarbhuj Pura | 08-120-00617-092808 | Town/village |
| Jodhpuriya | 08-120-00617-092809 | Town/village |
| Churada | 08-120-00617-092810 | Town/village |
| Manoharpura | 08-120-00617-092811 | Town/village |
| Rambha | 08-120-00617-092812 | Town/village |
| Dangarthal | 08-120-00617-092813 | Town/village |
| Chhoriya | 08-120-00617-092814 | Town/village |
| Bhadangpura | 08-120-00617-092815 | Town/village |
| Barhchhoriya | 08-120-00617-092816 | Town/village |
| Jagatpura | 08-120-00617-092817 | Town/village |
| Lodera | 08-120-00617-092818 | Town/village |
| Barh Lodera | 08-120-00617-092819 | Town/village |
| Sunara | 08-120-00617-092820 | Town/village |
| Barh Pathraj Khurd | 08-120-00617-092821 | Town/village |
| Shobhagpura | 08-120-00617-092822 | Town/village |
| Jagmohanpura | 08-120-00617-092823 | Town/village |
| Shri Govindpura | 08-120-00617-092824 | Town/village |
| Shri Daulatpura | 08-120-00617-092825 | Town/village |
| Radha Kishnpura | 08-120-00617-092826 | Town/village |
| Beedoli | 08-120-00617-092827 | Town/village |
| Ahmadpura @ Kethooniya | 08-120-00617-092828 | Town/village |
| Bahakwa | 08-120-00617-092829 | Town/village |
| Barh Damodarpura | 08-120-00617-092830 | Town/village |
| Barh Kheri Mohanpura | 08-120-00617-092831 | Town/village |
| Kheri Mohanpura | 08-120-00617-092832 | Town/village |
| Moondiya | 08-120-00617-092833 | Town/village |
| Sangarampura | 08-120-00617-092834 | Town/village |
| Barh Jhanpari | 08-120-00617-092835 | Town/village |
| Jhanpari | 08-120-00617-092836 | Town/village |
| Bhagatrampura | 08-120-00617-092837 | Town/village |
| Manmohanpura | 08-120-00617-092838 | Town/village |
| Ajeetpura | 08-120-00617-092839 | Town/village |
| Luhara | 08-120-00617-092840 | Town/village |
| Bhurtiya | 08-120-00617-092841 | Town/village |
| Harbhanwata | 08-120-00617-092843 | Town/village |
| Soorat Rampura | 08-120-00617-092844 | Town/village |
| Kareda Bujurg | 08-120-00617-092845 | Town/village |
| Dayalpura | 08-120-00617-092846 | Town/village |
| Bichpari | 08-120-00617-092847 | Town/village |
| Baradi | 08-120-00617-092848 | Town/village |
| Shri Sooratpura | 08-120-00617-092849 | Town/village |
| Radha Govindpura | 08-120-00617-092850 | Town/village |
| Shyopura | 08-120-00617-092851 | Town/village |
| Kishorpura | 08-120-00617-092852 | Town/village |
| Rachakpura | 08-120-00617-092853 | Town/village |
| Saidariya Khurd | 08-120-00617-092854 | Town/village |
| Bhanwata | 08-120-00617-092855 | Town/village |
| Shri Sukhpura | 08-120-00617-092856 | Town/village |
| Vijai Govindpura | 08-120-00617-092857 | Town/village |
| Anatpura | 08-120-00617-092858 | Town/village |
| Bhanwati | 08-120-00617-092859 | Town/village |
| Naya Mauja Jaisinghpura | 08-120-00617-092860 | Town/village |
| Chainpura | 08-120-00617-092861 | Town/village |
| Roopbas | 08-120-00617-092862 | Town/village |
| Maharajpura | 08-120-00617-092863 | Town/village |
| Aliyabad | 08-120-00617-092864 | Town/village |
| Palei | 08-120-00617-092865 | Town/village |
| Chorpura | 08-120-00617-092866 | Town/village |
