| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Rampur | 09-136 | District |
| Dist - Suar | 09-136-00723 | Tehsil / Sub-district |
| Patti Kalan | 09-136-00723-116282 | Town/village |
| Milk Naukhrid Suar | 09-136-00723-116283 | Town/village |
| Hasanpur North | 09-136-00723-116284 | Town/village |
| Shekhupura | 09-136-00723-116285 | Town/village |
| Kishanpur Molagarh | 09-136-00723-116286 | Town/village |
| Larpur Semra | 09-136-00723-116287 | Town/village |
| Karimpur | 09-136-00723-116288 | Town/village |
| Semra Larpur | 09-136-00723-116289 | Town/village |
| Dharmpur North | 09-136-00723-116290 | Town/village |
| Maharajpur | 09-136-00723-116291 | Town/village |
| Manpur North | 09-136-00723-116292 | Town/village |
| Khushalpur | 09-136-00723-116293 | Town/village |
| Chaupura | 09-136-00723-116294 | Town/village |
| Bhoobra Ehatmali | 09-136-00723-116295 | Town/village |
| Bhoobra Mustahkam | 09-136-00723-116296 | Town/village |
| Milak Khaud | 09-136-00723-116297 | Town/village |
| Khaud Kalan | 09-136-00723-116298 | Town/village |
| Bijar Khata | 09-136-00723-116299 | Town/village |
| Gagan Nagli | 09-136-00723-116300 | Town/village |
| Gular Peepalsana | 09-136-00723-116301 | Town/village |
| Khanpur North | 09-136-00723-116302 | Town/village |
| Nankar Rani | 09-136-00723-116303 | Town/village |
| Loharra Inayat Ganj | 09-136-00723-116304 | Town/village |
| Shiv Nagar Lohari | 09-136-00723-116305 | Town/village |
| Lohari | 09-136-00723-116306 | Town/village |
| Shikarpur | 09-136-00723-116307 | Town/village |
| Nayagaon Najibabad | 09-136-00723-116308 | Town/village |
| Khera Parsal | 09-136-00723-116309 | Town/village |
| Navabganj Parsal | 09-136-00723-116310 | Town/village |
| Arsal Parsal | 09-136-00723-116311 | Town/village |
| Fajalpur Near Puswara | 09-136-00723-116312 | Town/village |
| Puswara | 09-136-00723-116313 | Town/village |
| Ahmadnagar Near Bhagwant Nagar | 09-136-00723-116314 | Town/village |
| Kesonagli Suar | 09-136-00723-116315 | Town/village |
| Gaddi Nagli | 09-136-00723-116316 | Town/village |
| Hushenganj Gaddi Nagli | 09-136-00723-116317 | Town/village |
| Padpuri Swar | 09-136-00723-116318 | Town/village |
| Rustamnagar Raipur | 09-136-00723-116319 | Town/village |
| Gobindpura Near Raipur | 09-136-00723-116320 | Town/village |
| Raipur | 09-136-00723-116321 | Town/village |
| Bhagwant Nagar | 09-136-00723-116322 | Town/village |
| Doondawala Ehatmali | 09-136-00723-116323 | Town/village |
| Doondawala Mustakam | 09-136-00723-116324 | Town/village |
| Narpat Nagar | 09-136-00723-116325 | Town/village |
| Bodhi Daryal | 09-136-00723-116326 | Town/village |
| Zamin Ganj | 09-136-00723-116327 | Town/village |
| Alinagar Jagir | 09-136-00723-116328 | Town/village |
| Alinagar North | 09-136-00723-116329 | Town/village |
| Chak Hardaspur | 09-136-00723-116330 | Town/village |
| Mohabbatnagar Suar | 09-136-00723-116331 | Town/village |
| Mirzapur Suar | 09-136-00723-116332 | Town/village |
| Nawab Nagar Near Padpuri | 09-136-00723-116333 | Town/village |
| Ratanpura | 09-136-00723-116334 | Town/village |
| Jahangirpur | 09-136-00723-116335 | Town/village |
| Milak Mohammad Shah Khan | 09-136-00723-116336 | Town/village |
| Milak Dundi | 09-136-00723-116337 | Town/village |
| Jalaf Nagla | 09-136-00723-116338 | Town/village |
| Fazalpur Near Dhanauri | 09-136-00723-116339 | Town/village |
| Dhanauri | 09-136-00723-116340 | Town/village |
| Madhu Pura | 09-136-00723-116341 | Town/village |
| Rustam Nagar Chhaparra | 09-136-00723-116342 | Town/village |
| Chhaparra | 09-136-00723-116343 | Town/village |
| Dhanaura | 09-136-00723-116344 | Town/village |
| Aglaga | 09-136-00723-116345 | Town/village |
| Saidnagar Ashlatpura | 09-136-00723-116346 | Town/village |
| Mukram Pur | 09-136-00723-116347 | Town/village |
| Lakhmi Pur | 09-136-00723-116348 | Town/village |
| Larpur Bathuwa Khera | 09-136-00723-116349 | Town/village |
| Asalat Pur | 09-136-00723-116350 | Town/village |
| Shiv Nagar Asalatpur | 09-136-00723-116351 | Town/village |
| Mahuwa Khera Suar | 09-136-00723-116352 | Town/village |
| Dhanpur Near Shahdara | 09-136-00723-116353 | Town/village |
| Shahdara Dhanpur | 09-136-00723-116354 | Town/village |
| Milak Kazi | 09-136-00723-116355 | Town/village |
| Samodiya | 09-136-00723-116356 | Town/village |
| Milak Asad Khan | 09-136-00723-116357 | Town/village |
| Milak Gulam Khan | 09-136-00723-116358 | Town/village |
| Bathua Khera | 09-136-00723-116359 | Town/village |
| Imratpur | 09-136-00723-116360 | Town/village |
| Khardiya | 09-136-00723-116361 | Town/village |
| Azim Nagar | 09-136-00723-116362 | Town/village |
| Sonakpur | 09-136-00723-116363 | Town/village |
| Rasoolpur Faridpur | 09-136-00723-116364 | Town/village |
| Pasiapura | 09-136-00723-116365 | Town/village |
| Chandpur | 09-136-00723-116366 | Town/village |
| Khempur | 09-136-00723-116367 | Town/village |
| Madyan Bhajjan | 09-136-00723-116368 | Town/village |
| Shivpuri | 09-136-00723-116369 | Town/village |
| Paigambarpur | 09-136-00723-116370 | Town/village |
| Rajpura Suar | 09-136-00723-116371 | Town/village |
| Gammanpura | 09-136-00723-116372 | Town/village |
| Prithi Nagar | 09-136-00723-116373 | Town/village |
| Harnagla | 09-136-00723-116374 | Town/village |
| Malhpura | 09-136-00723-116375 | Town/village |
| Shahdara Bhoot | 09-136-00723-116376 | Town/village |
| Hardashpur Kotra | 09-136-00723-116377 | Town/village |
| Shadinagar Hardashpur | 09-136-00723-116378 | Town/village |
| Imarti | 09-136-00723-116379 | Town/village |
| Bhotbaqqal | 09-136-00723-116380 | Town/village |
| Khera Tanda | 09-136-00723-116381 | Town/village |
| Dhokpuri Tanda | 09-136-00723-116382 | Town/village |
| Mustfabad Dhokpuri | 09-136-00723-116383 | Town/village |
| Chhattarpur | 09-136-00723-116384 | Town/village |
| Salwenagar | 09-136-00723-116385 | Town/village |
| Mirapur Mirganj | 09-136-00723-116386 | Town/village |
| Milak Tajkhan | 09-136-00723-116387 | Town/village |
| Milak Bhoore Khan | 09-136-00723-116388 | Town/village |
| Gajupura | 09-136-00723-116390 | Town/village |
| Hamirpur | 09-136-00723-116391 | Town/village |
| Koyli | 09-136-00723-116392 | Town/village |
| Imartarai | 09-136-00723-116393 | Town/village |
| Amirkhan Ka Majra | 09-136-00723-116394 | Town/village |
| Abbasnagar Suar | 09-136-00723-116395 | Town/village |
| Andkhera | 09-136-00723-116396 | Town/village |
| Mustfabad Khurd | 09-136-00723-116397 | Town/village |
| Rajanagar | 09-136-00723-116398 | Town/village |
| Nabiganj Near Bathuwa Khera | 09-136-00723-116399 | Town/village |
| Bizra | 09-136-00723-116400 | Town/village |
| Kunwarpur Nankar | 09-136-00723-116401 | Town/village |
| Burhanpur | 09-136-00723-116402 | Town/village |
| Bagi | 09-136-00723-116403 | Town/village |
| Gobindpura Near Padampur | 09-136-00723-116404 | Town/village |
| Parsipura | 09-136-00723-116405 | Town/village |
| Saidnagar Mundia | 09-136-00723-116406 | Town/village |
| Mundia Saidnagar | 09-136-00723-116407 | Town/village |
| Shadinagar Sakatpura | 09-136-00723-116408 | Town/village |
| Sakatpura | 09-136-00723-116409 | Town/village |
| Tahkalan | 09-136-00723-116410 | Town/village |
| Nawabnagar Tah | 09-136-00723-116411 | Town/village |
| Dilari | 09-136-00723-116412 | Town/village |
| Mustfabad Kalan | 09-136-00723-116413 | Town/village |
| Shadinagar Hazira | 09-136-00723-116414 | Town/village |
| Milak Khanam | 09-136-00723-116415 | Town/village |
| Mehndi Nagar | 09-136-00723-116416 | Town/village |
| Bamna | 09-136-00723-116417 | Town/village |
| Daranagar | 09-136-00723-116418 | Town/village |
| Milak Malgaon | 09-136-00723-116419 | Town/village |
| Saidnagar Urf Madyanpuse | 09-136-00723-116420 | Town/village |
| Shahzadnagar | 09-136-00723-116421 | Town/village |
| Manullapur | 09-136-00723-116422 | Town/village |
| Sarkari | 09-136-00723-116423 | Town/village |
| Hasminagar | 09-136-00723-116424 | Town/village |
| Lodhipur Gulriya | 09-136-00723-116425 | Town/village |
| Kumharia Kalan | 09-136-00723-116426 | Town/village |
| Hasanpur Sharki | 09-136-00723-116427 | Town/village |
| Suarkhurd | 09-136-00723-116428 | Town/village |
| Saidulla Nagar | 09-136-00723-116429 | Town/village |
| Kumria Khurd | 09-136-00723-116430 | Town/village |
| Ismail Nagar | 09-136-00723-116431 | Town/village |
| Bihari Nagar | 09-136-00723-116432 | Town/village |
| Ahmad Nagar Near Ismailnagar | 09-136-00723-116433 | Town/village |
| Mat Khera | 09-136-00723-116434 | Town/village |
| Nasrat Nagar | 09-136-00723-116435 | Town/village |
| Paharpur Bilaspur | 09-136-00723-116436 | Town/village |
| Mirapur Bilaspur | 09-136-00723-116437 | Town/village |
| Hayat Nagar | 09-136-00723-116438 | Town/village |
| Alinagar Tah | 09-136-00723-116439 | Town/village |
| Pipalia Jatt | 09-136-00723-116440 | Town/village |
| Mustafabad Taklabad | 09-136-00723-116441 | Town/village |
| Noorpur | 09-136-00723-116442 | Town/village |
| Jithania Jagir | 09-136-00723-116443 | Town/village |
| Mohammad Nagar | 09-136-00723-116444 | Town/village |
| Mahoo Nagar | 09-136-00723-116445 | Town/village |
| Mirzapur Bilaspur | 09-136-00723-116446 | Town/village |
| Shafayat Nagar | 09-136-00723-116447 | Town/village |
| Bairam Nagar | 09-136-00723-116448 | Town/village |
| Hasanpur Bilaspur | 09-136-00723-116449 | Town/village |
| Padpuri Near Kalyanpur | 09-136-00723-116450 | Town/village |
| Nankarain | 09-136-00723-116451 | Town/village |
| Nar Khera | 09-136-00723-116452 | Town/village |
| Khudaganj | 09-136-00723-116453 | Town/village |
| Maniganj Peepli | 09-136-00723-116454 | Town/village |
| Peepli | 09-136-00723-116455 | Town/village |
| Husainganj | 09-136-00723-116456 | Town/village |
| Ahemadnagar Near Padmpur | 09-136-00723-116457 | Town/village |
| Kunwarpur Near Padmpur | 09-136-00723-116458 | Town/village |
| Noorpur Huzoorpur | 09-136-00723-116459 | Town/village |
| Kalyanpur | 09-136-00723-116460 | Town/village |
| Tanda Goli | 09-136-00723-116461 | Town/village |
| Darbnmagar | 09-136-00723-116462 | Town/village |
| Milak Mohammad Navi | 09-136-00723-116464 | Town/village |
| Padmpur | 09-136-00723-116465 | Town/village |
| Maswasi (NP) | 09-136-00723-800690 | Town/village |
| Maswasi (NP) - Ward No.1 | 09-136-00723-800690-0001 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.2 | 09-136-00723-800690-0002 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.3 | 09-136-00723-800690-0003 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.4 | 09-136-00723-800690-0004 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.5 | 09-136-00723-800690-0005 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.6 | 09-136-00723-800690-0006 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.7 | 09-136-00723-800690-0007 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.8 | 09-136-00723-800690-0008 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.9 | 09-136-00723-800690-0009 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.10 | 09-136-00723-800690-0010 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.11 | 09-136-00723-800690-0011 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.12 | 09-136-00723-800690-0012 | Ward |
| Maswasi (NP) - Ward No.13 | 09-136-00723-800690-0013 | Ward |
| Suar (NPP) | 09-136-00723-800691 | Town/village |
| Suar (NPP) - Ward No.1 | 09-136-00723-800691-0001 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.2 | 09-136-00723-800691-0002 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.3 | 09-136-00723-800691-0003 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.4 | 09-136-00723-800691-0004 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.5 | 09-136-00723-800691-0005 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.6 | 09-136-00723-800691-0006 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.7 | 09-136-00723-800691-0007 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.8 | 09-136-00723-800691-0008 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.9 | 09-136-00723-800691-0009 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.10 | 09-136-00723-800691-0010 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.11 | 09-136-00723-800691-0011 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.12 | 09-136-00723-800691-0012 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.13 | 09-136-00723-800691-0013 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.14 | 09-136-00723-800691-0014 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.15 | 09-136-00723-800691-0015 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.16 | 09-136-00723-800691-0016 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.17 | 09-136-00723-800691-0017 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.18 | 09-136-00723-800691-0018 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.19 | 09-136-00723-800691-0019 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.20 | 09-136-00723-800691-0020 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.21 | 09-136-00723-800691-0021 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.22 | 09-136-00723-800691-0022 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.23 | 09-136-00723-800691-0023 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.24 | 09-136-00723-800691-0024 | Ward |
| Suar (NPP) - Ward No.25 | 09-136-00723-800691-0025 | Ward |
| Dist - Tanda | 09-136-00724 | Tehsil / Sub-district |
| Rajpura Tanda | 09-136-00724-116471 | Town/village |
| Ahmadabad Urf Telipura | 09-136-00724-116472 | Town/village |
| Chaukhandi | 09-136-00724-116473 | Town/village |
| Jamal Ganj | 09-136-00724-116474 | Town/village |
| Surajpur | 09-136-00724-116475 | Town/village |
| Ahmad Nagar Urf Mandyan Mohamm | 09-136-00724-116476 | Town/village |
| Loharri Tanda | 09-136-00724-116477 | Town/village |
| Bhati Khera | 09-136-00724-116478 | Town/village |
| Shamsabad Khabaria | 09-136-00724-116479 | Town/village |
| Akbarabad | 09-136-00724-116480 | Town/village |
| Nayagaon Near Akbarabad | 09-136-00724-116481 | Town/village |
| Imarta Near Akbarabad | 09-136-00724-116482 | Town/village |
| Khandi Khera | 09-136-00724-116483 | Town/village |
| Kundesera | 09-136-00724-116484 | Town/village |
| Parvatpur | 09-136-00724-116485 | Town/village |
| Rampur Dhamman | 09-136-00724-116486 | Town/village |
| Mohabbat Nagar Kundesra | 09-136-00724-116487 | Town/village |
| Kundeser | 09-136-00724-116488 | Town/village |
| Lodipur Nayak | 09-136-00724-116489 | Town/village |
| Dariyal Musthkam | 09-136-00724-116490 | Town/village |
| Dariyal Ehatmali | 09-136-00724-116491 | Town/village |
| Chak Gajraula | 09-136-00724-116492 | Town/village |
| Rafatpur | 09-136-00724-116494 | Town/village |
| Ratua Nagla | 09-136-00724-116495 | Town/village |
| Chandupura Sheikampur | 09-136-00724-116496 | Town/village |
| Hakimganj | 09-136-00724-116497 | Town/village |
| Chandu Puri | 09-136-00724-116498 | Town/village |
| Sarakthal | 09-136-00724-116499 | Town/village |
| Chak Sarakthal | 09-136-00724-116501 | Town/village |
| Lalpur | 09-136-00724-116502 | Town/village |
| Dhakpura | 09-136-00724-116503 | Town/village |
| Kaithola | 09-136-00724-116506 | Town/village |
| Mukutpur | 09-136-00724-116507 | Town/village |
| Lamba Khera | 09-136-00724-116508 | Town/village |
| Mevla Kalan | 09-136-00724-116510 | Town/village |
| Mavla Dharoo | 09-136-00724-116511 | Town/village |
| Mundiya Rasoolpur | 09-136-00724-116512 | Town/village |
| Bhau Pura | 09-136-00724-116513 | Town/village |
| Chak Kundeseri | 09-136-00724-116514 | Town/village |
| Seerka Patti Kundesra | 09-136-00724-116516 | Town/village |
| Serka Patti Roopapur | 09-136-00724-116517 | Town/village |
| Nagalia | 09-136-00724-116519 | Town/village |
| Bhola Nagla | 09-136-00724-116520 | Town/village |
| Kishanpur Doola Nagla | 09-136-00724-116521 | Town/village |
| Allahpur | 09-136-00724-116522 | Town/village |
| Milak Khanpur | 09-136-00724-116523 | Town/village |
| Chak Khardia | 09-136-00724-116524 | Town/village |
| Roopa Pur | 09-136-00724-116525 | Town/village |
| Pipli Nayak | 09-136-00724-116526 | Town/village |
| Jat Pura | 09-136-00724-116527 | Town/village |
| Narainpur | 09-136-00724-116528 | Town/village |
| Mawana | 09-136-00724-116530 | Town/village |
| Sithla | 09-136-00724-116531 | Town/village |
| Ghosipura | 09-136-00724-116533 | Town/village |
| Larpur Bibi | 09-136-00724-116534 | Town/village |
| Milak Mughla | 09-136-00724-116535 | Town/village |
| Parsupura | 09-136-00724-116536 | Town/village |
| Chak Larpur | 09-136-00724-116537 | Town/village |
| Devipura | 09-136-00724-116538 | Town/village |
| Renka Nagla | 09-136-00724-116539 | Town/village |
| Dharampur Garbi | 09-136-00724-116540 | Town/village |
| Khanpur Garbi | 09-136-00724-116541 | Town/village |
| Khera Gajroula | 09-136-00724-116542 | Town/village |
| Gajraula | 09-136-00724-116544 | Town/village |
| Ramnagar Latifpur | 09-136-00724-116545 | Town/village |
| Lakhaman Nagla | 09-136-00724-116546 | Town/village |
| Khajuwa Khera | 09-136-00724-116547 | Town/village |
| Kasiya Kunda | 09-136-00724-116549 | Town/village |
| Kar Khera | 09-136-00724-116550 | Town/village |
| Kar Kheri | 09-136-00724-116551 | Town/village |
| Kesho Nagli Tanda | 09-136-00724-116552 | Town/village |
| Bahadur Ka Mazra | 09-136-00724-116553 | Town/village |
| Badli | 09-136-00724-116554 | Town/village |
| Sandu Kamajra | 09-136-00724-116555 | Town/village |
| Manpur Chapat | 09-136-00724-116557 | Town/village |
| Abbas Nagar Tanda | 09-136-00724-116558 | Town/village |
| Dhakka Naglia | 09-136-00724-116559 | Town/village |
| Sikandrabad | 09-136-00724-116560 | Town/village |
| Jalpur | 09-136-00724-116561 | Town/village |
| Chakzeem | 09-136-00724-116562 | Town/village |
| Dhiraj Nagar | 09-136-00724-116563 | Town/village |
| Mohabbatganj Tanda | 09-136-00724-116564 | Town/village |
| Abbaspur | 09-136-00724-116565 | Town/village |
| Sahria Jawahar | 09-136-00724-116566 | Town/village |
| Nawab Nagar Tanda | 09-136-00724-116568 | Town/village |
| Faijulla Nagar | 09-136-00724-116569 | Town/village |
| Mandwa Hashanpur | 09-136-00724-116570 | Town/village |
| Milak Hafij Balli | 09-136-00724-116571 | Town/village |
| Shahpura | 09-136-00724-116572 | Town/village |
| Toripura | 09-136-00724-116573 | Town/village |
| Malgosha | 09-136-00724-116574 | Town/village |
| Sayeednagar Tanda | 09-136-00724-116576 | Town/village |
| Sentakhera | 09-136-00724-116577 | Town/village |
| Dhanupura | 09-136-00724-116578 | Town/village |
| Chhitria Jageer | 09-136-00724-116579 | Town/village |
| Sahriya Lakkha | 09-136-00724-116580 | Town/village |
| Sihora | 09-136-00724-116581 | Town/village |
| Mahua Khera Tanda | 09-136-00724-116582 | Town/village |
| Jhurk Jhundi | 09-136-00724-116583 | Town/village |
| Mutyapura Bajar Patti | 09-136-00724-116584 | Town/village |
| Hamirpur | 09-136-00724-116585 | Town/village |
| Kaliya Nagla | 09-136-00724-116586 | Town/village |
| Bendu Khera | 09-136-00724-116587 | Town/village |
| Gagan Nagla | 09-136-00724-116588 | Town/village |
| Nasimganj | 09-136-00724-116589 | Town/village |
| Milak Nagli | 09-136-00724-116590 | Town/village |
| Haunspur | 09-136-00724-116591 | Town/village |
| Saharia Narpat | 09-136-00724-116592 | Town/village |
| Saharia Daraz | 09-136-00724-116593 | Town/village |
| Paharpur | 09-136-00724-116594 | Town/village |
| Runwa Nagla | 09-136-00724-116595 | Town/village |
| Bhawanipur | 09-136-00724-116596 | Town/village |
| Darshanpur | 09-136-00724-116597 | Town/village |
| Saidnagar Bajar Patti | 09-136-00724-116598 | Town/village |
| Bahadurpur | 09-136-00724-116599 | Town/village |
| Said Ali Ganj Banjaria | 09-136-00724-116600 | Town/village |
| Manakpur Banjaria | 09-136-00724-116601 | Town/village |
| Bhatpura | 09-136-00724-116602 | Town/village |
| Singni | 09-136-00724-116603 | Town/village |
| Nagalia Qasamganj | 09-136-00724-116604 | Town/village |
| Bijpuri | 09-136-00724-116605 | Town/village |
| Surajpur | 09-136-00724-116606 | Town/village |
| Ishwarpur | 09-136-00724-116607 | Town/village |
| Lalpur Kalan | 09-136-00724-116608 | Town/village |
| Shikarpur | 09-136-00724-116609 | Town/village |
| Ahmadpur | 09-136-00724-116610 | Town/village |
| Ahamdabad | 09-136-00724-116611 | Town/village |
| Ahmad Nagar Near Faizganj | 09-136-00724-116612 | Town/village |
| Faizganj | 09-136-00724-116613 | Town/village |
| Nabiganj | 09-136-00724-116614 | Town/village |
| Parsupura | 09-136-00724-116615 | Town/village |
| Karimpur Garbi | 09-136-00724-116616 | Town/village |
| Sarawa | 09-136-00724-116617 | Town/village |
| Mangupura | 09-136-00724-116618 | Town/village |
| Sarkari | 09-136-00724-116619 | Town/village |
| Ahmad Nagar Kalan | 09-136-00724-116620 | Town/village |
| Marghati | 09-136-00724-116621 | Town/village |
| Surat Singhpur | 09-136-00724-116622 | Town/village |
