| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Jalaun | 09-165 | District |
| Dist - Madhogarh | 09-165-00851 | Tehsil / Sub-district |
| Sultan Pura Jagir | 09-165-00851-150895 | Town/village |
| Bilaund | 09-165-00851-150896 | Town/village |
| Dikauli Jagir | 09-165-00851-150897 | Town/village |
| Bhailavli | 09-165-00851-150899 | Town/village |
| Siddha Pura | 09-165-00851-150900 | Town/village |
| Rithaura | 09-165-00851-150901 | Town/village |
| Mirzapur Jagir | 09-165-00851-150902 | Town/village |
| Hanumantpura | 09-165-00851-150903 | Town/village |
| Rathauranpura | 09-165-00851-150904 | Town/village |
| Jaigha | 09-165-00851-150905 | Town/village |
| Karra | 09-165-00851-150906 | Town/village |
| Mai | 09-165-00851-150907 | Town/village |
| Kusepura | 09-165-00851-150908 | Town/village |
| Ninawali Jagir | 09-165-00851-150909 | Town/village |
| Kishunpura | 09-165-00851-150910 | Town/village |
| Naraul | 09-165-00851-150911 | Town/village |
| Rampura | 09-165-00851-150912 | Town/village |
| Mahoota | 09-165-00851-150913 | Town/village |
| Bhitaura | 09-165-00851-150914 | Town/village |
| Kanjausa | 09-165-00851-150915 | Town/village |
| Madepura | 09-165-00851-150916 | Town/village |
| Kanar | 09-165-00851-150917 | Town/village |
| Jagammanpur | 09-165-00851-150918 | Town/village |
| Hamirpura | 09-165-00851-150919 | Town/village |
| Ratanpura | 09-165-00851-150920 | Town/village |
| Udotpura Jagir | 09-165-00851-150922 | Town/village |
| Husepura Jagir | 09-165-00851-150923 | Town/village |
| Mahmoodpur | 09-165-00851-150925 | Town/village |
| Rudawali | 09-165-00851-150926 | Town/village |
| Himmatpur | 09-165-00851-150927 | Town/village |
| Gurha | 09-165-00851-150928 | Town/village |
| Bera | 09-165-00851-150929 | Town/village |
| Mahtauli | 09-165-00851-150930 | Town/village |
| Pura | 09-165-00851-150931 | Town/village |
| Chandawali | 09-165-00851-150932 | Town/village |
| Bilauha | 09-165-00851-150934 | Town/village |
| Patrahi | 09-165-00851-150936 | Town/village |
| Ninawali Kothi | 09-165-00851-150938 | Town/village |
| Kanjhari | 09-165-00851-150939 | Town/village |
| Alampura | 09-165-00851-150940 | Town/village |
| Husepura Surai | 09-165-00851-150941 | Town/village |
| Bahadurpur | 09-165-00851-150942 | Town/village |
| Maktaura | 09-165-00851-150943 | Town/village |
| Ramanipur | 09-165-00851-150944 | Town/village |
| Chhauna | 09-165-00851-150945 | Town/village |
| Manpura | 09-165-00851-150947 | Town/village |
| Dhoota | 09-165-00851-150948 | Town/village |
| Bahrai | 09-165-00851-150950 | Town/village |
| Lutauli | 09-165-00851-150951 | Town/village |
| Lidaupur | 09-165-00851-150952 | Town/village |
| Kasba | 09-165-00851-150961 | Town/village |
| Baghawali | 09-165-00851-150962 | Town/village |
| Pachokhara | 09-165-00851-150963 | Town/village |
| Tihar | 09-165-00851-150964 | Town/village |
| Fatehpur Kala | 09-165-00851-150965 | Town/village |
| Sonepura | 09-165-00851-150966 | Town/village |
| Dharmpurajagir | 09-165-00851-150967 | Town/village |
| Jajepura | 09-165-00851-150968 | Town/village |
| Babupura | 09-165-00851-150969 | Town/village |
| Nawar | 09-165-00851-150970 | Town/village |
| Lodhipura | 09-165-00851-150971 | Town/village |
| Guplapur Madhogarh | 09-165-00851-150972 | Town/village |
| Jasuvapur | 09-165-00851-150973 | Town/village |
| Sonapur | 09-165-00851-150974 | Town/village |
| Madnepur Madhogarh | 09-165-00851-150975 | Town/village |
| Pichaura | 09-165-00851-150976 | Town/village |
| Khairai | 09-165-00851-150977 | Town/village |
| Gorachiraiya | 09-165-00851-150978 | Town/village |
| Majith | 09-165-00851-150979 | Town/village |
| Dharampur Ubari | 09-165-00851-150980 | Town/village |
| Prithvipura | 09-165-00851-150981 | Town/village |
| Dhamrehi | 09-165-00851-150982 | Town/village |
| Jamrehisani | 09-165-00851-150983 | Town/village |
| Jalaun Khurd | 09-165-00851-150984 | Town/village |
| Silauwa Jagir | 09-165-00851-150985 | Town/village |
| Kota Diwara | 09-165-00851-150986 | Town/village |
| Tolakpur | 09-165-00851-150988 | Town/village |
| Motipur Mustakil | 09-165-00851-150989 | Town/village |
| Kota Mustakil | 09-165-00851-150990 | Town/village |
| Shekhpur Ahir | 09-165-00851-150991 | Town/village |
| Kurauli | 09-165-00851-150992 | Town/village |
| Bawali | 09-165-00851-150993 | Town/village |
| Nakelpura | 09-165-00851-150994 | Town/village |
| Bhojapur | 09-165-00851-150995 | Town/village |
| Bijuvapur Diwara | 09-165-00851-150996 | Town/village |
| Paren Mustakil | 09-165-00851-150999 | Town/village |
| Tirawali | 09-165-00851-151000 | Town/village |
| Jamalipur | 09-165-00851-151001 | Town/village |
| Bijuvapur Mustakil | 09-165-00851-151002 | Town/village |
| Hajipur | 09-165-00851-151003 | Town/village |
| Nimgaon | 09-165-00851-151004 | Town/village |
| Jalalpur | 09-165-00851-151005 | Town/village |
| Kiruaha | 09-165-00851-151006 | Town/village |
| Rampura Jalaun | 09-165-00851-151007 | Town/village |
| Hamidpur | 09-165-00851-151008 | Town/village |
| Jamlapur Junnardar | 09-165-00851-151009 | Town/village |
| Khednkanar | 09-165-00851-151010 | Town/village |
| Salempur Kanar | 09-165-00851-151012 | Town/village |
| Mahpauli | 09-165-00851-151013 | Town/village |
| Abdullapur Kanar | 09-165-00851-151014 | Town/village |
| Iton | 09-165-00851-151015 | Town/village |
| Nawada | 09-165-00851-151016 | Town/village |
| Singtauli | 09-165-00851-151017 | Town/village |
| Ajitapur | 09-165-00851-151019 | Town/village |
| Kutubpur | 09-165-00851-151020 | Town/village |
| Ghilauva | 09-165-00851-151021 | Town/village |
| Kurepura Kanar | 09-165-00851-151022 | Town/village |
| Silauva Bujurg | 09-165-00851-151023 | Town/village |
| Kharala | 09-165-00851-151024 | Town/village |
| Puranpura | 09-165-00851-151025 | Town/village |
| Rajpura | 09-165-00851-151026 | Town/village |
| Akbarpura | 09-165-00851-151027 | Town/village |
| Rudpura Madhogarh | 09-165-00851-151028 | Town/village |
| Ooncha | 09-165-00851-151029 | Town/village |
| Maharajpura | 09-165-00851-151031 | Town/village |
| Mingani | 09-165-00851-151032 | Town/village |
| Mihauni | 09-165-00851-151034 | Town/village |
| Gadrahi | 09-165-00851-151035 | Town/village |
| Surpatpura | 09-165-00851-151036 | Town/village |
| Budhanpura | 09-165-00851-151037 | Town/village |
| Surawali Madhogarh | 09-165-00851-151038 | Town/village |
| Kursenda | 09-165-00851-151040 | Town/village |
| Dhamna | 09-165-00851-151041 | Town/village |
| Khudadpura | 09-165-00851-151042 | Town/village |
| Ramhetpura | 09-165-00851-151043 | Town/village |
| Chitaura | 09-165-00851-151044 | Town/village |
| Chitauri | 09-165-00851-151045 | Town/village |
| Delpura | 09-165-00851-151047 | Town/village |
| Bijduvan | 09-165-00851-151048 | Town/village |
| Rahawali | 09-165-00851-151049 | Town/village |
| Kasimpur | 09-165-00851-151050 | Town/village |
| Islampur | 09-165-00851-151051 | Town/village |
| Shahbajpur | 09-165-00851-151052 | Town/village |
| Garhiya | 09-165-00851-151053 | Town/village |
| Gohan | 09-165-00851-151056 | Town/village |
| Dadanpur | 09-165-00851-151057 | Town/village |
| Randhaura | 09-165-00851-151058 | Town/village |
| Kunnau | 09-165-00851-151059 | Town/village |
| Bhaupur | 09-165-00851-151060 | Town/village |
| Ugarapura | 09-165-00851-151061 | Town/village |
| Rasoolpura | 09-165-00851-151062 | Town/village |
| Itua Kanar | 09-165-00851-151063 | Town/village |
| Gorabhoopaka | 09-165-00851-151064 | Town/village |
| Jaitpura | 09-165-00851-151065 | Town/village |
| Padkula | 09-165-00851-151066 | Town/village |
| Rajpura Jagir | 09-165-00851-151067 | Town/village |
| Kanchanpur | 09-165-00851-151068 | Town/village |
| Rupapur | 09-165-00851-151069 | Town/village |
| Hinguta | 09-165-00851-151071 | Town/village |
| Bohara | 09-165-00851-151072 | Town/village |
| Gohani | 09-165-00851-151073 | Town/village |
| Saravan | 09-165-00851-151074 | Town/village |
| Sultanpura | 09-165-00851-151075 | Town/village |
| Andhai | 09-165-00851-151076 | Town/village |
| Kurauti | 09-165-00851-151077 | Town/village |
| Nichawadi | 09-165-00851-151078 | Town/village |
| Kutra | 09-165-00851-151079 | Town/village |
| Atagaon | 09-165-00851-151080 | Town/village |
| Toar | 09-165-00851-151081 | Town/village |
| Sihari Madhogarh | 09-165-00851-151082 | Town/village |
| Sopta | 09-165-00851-151083 | Town/village |
| Galampura | 09-165-00851-151084 | Town/village |
| Harauli | 09-165-00851-151085 | Town/village |
| Dikauli Madhogarh | 09-165-00851-151086 | Town/village |
| Hadalpura | 09-165-00851-151087 | Town/village |
| Biriya Madhogarh | 09-165-00851-151088 | Town/village |
| Kunvarpura Sihari | 09-165-00851-151089 | Town/village |
| Kailor | 09-165-00851-151090 | Town/village |
| Asahana | 09-165-00851-151091 | Town/village |
| Machkachha | 09-165-00851-151092 | Town/village |
| Supanunayacha | 09-165-00851-151093 | Town/village |
| Rampura Madhogarh | 09-165-00851-151094 | Town/village |
| Mijhauna | 09-165-00851-151097 | Town/village |
| Tajpura Avval | 09-165-00851-151098 | Town/village |
| Jamrehi Avval | 09-165-00851-151099 | Town/village |
| Aheta | 09-165-00851-151100 | Town/village |
| Karmara | 09-165-00851-151101 | Town/village |
| Mahova | 09-165-00851-151102 | Town/village |
| Mahoi | 09-165-00851-151103 | Town/village |
| Gopalpura | 09-165-00851-151104 | Town/village |
| Gaderna | 09-165-00851-151105 | Town/village |
| Atrauli | 09-165-00851-151106 | Town/village |
| Atarehati | 09-165-00851-151107 | Town/village |
| Sarra | 09-165-00851-151108 | Town/village |
| Lahudi | 09-165-00851-151109 | Town/village |
| Parawar | 09-165-00851-151110 | Town/village |
| Manpura (Gaura) | 09-165-00851-151111 | Town/village |
| Bargawan Madhaugarh | 09-165-00851-151112 | Town/village |
| Anghaura | 09-165-00851-151113 | Town/village |
| Naoli | 09-165-00851-151114 | Town/village |
| Kusmara | 09-165-00851-151115 | Town/village |
| Raura | 09-165-00851-151116 | Town/village |
| Barauli | 09-165-00851-151117 | Town/village |
| Umri Madhogarh | 09-165-00851-151118 | Town/village |
| Kurra | 09-165-00851-151119 | Town/village |
| Chhiriya Khurd | 09-165-00851-151120 | Town/village |
| Kunwarpura Thansingh | 09-165-00851-151121 | Town/village |
| Kanharpura | 09-165-00851-151122 | Town/village |
| Rendhar | 09-165-00851-151123 | Town/village |
| Burhauli | 09-165-00851-151124 | Town/village |
| Rudaoli Madhogarh | 09-165-00851-151125 | Town/village |
| Bangra | 09-165-00851-151126 | Town/village |
| Rura Sirsa | 09-165-00851-151127 | Town/village |
| Torna | 09-165-00851-151129 | Town/village |
| Kuthaunda | 09-165-00851-151130 | Town/village |
| Magraul | 09-165-00851-151131 | Town/village |
| Gaderana Khurd | 09-165-00851-151132 | Town/village |
| Itaura Madhogarh | 09-165-00851-151133 | Town/village |
| Dawar Madhogarh | 09-165-00851-151134 | Town/village |
| Maragpura | 09-165-00851-151136 | Town/village |
| Hasupura | 09-165-00851-151137 | Town/village |
| Sayan Madhogarh | 09-165-00851-151139 | Town/village |
| Bahbalpura | 09-165-00851-151140 | Town/village |
| Ingai Madhogarh | 09-165-00851-151141 | Town/village |
| Kudari Madhogarh | 09-165-00851-151142 | Town/village |
| Kamsera | 09-165-00851-151143 | Town/village |
| Pardani | 09-165-00851-151144 | Town/village |
| Sirsadogarhi | 09-165-00851-151145 | Town/village |
| Mirzapur | 09-165-00851-151146 | Town/village |
| Bhanga | 09-165-00851-151147 | Town/village |
| Ikahra | 09-165-00851-151148 | Town/village |
| Amkheda | 09-165-00851-151149 | Town/village |
| Chaki | 09-165-00851-151150 | Town/village |
| Rampura (NP) | 09-165-00851-801008 | Town/village |
| Rampura (NP) - Ward No.1 | 09-165-00851-801008-0001 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.2 | 09-165-00851-801008-0002 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.3 | 09-165-00851-801008-0003 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.4 | 09-165-00851-801008-0004 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.5 | 09-165-00851-801008-0005 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.6 | 09-165-00851-801008-0006 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.7 | 09-165-00851-801008-0007 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.8 | 09-165-00851-801008-0008 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.9 | 09-165-00851-801008-0009 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.10 | 09-165-00851-801008-0010 | Ward |
| Rampura (NP) - Ward No.11 | 09-165-00851-801008-0011 | Ward |
| Umri (NP) | 09-165-00851-801009 | Town/village |
| Umri (NP) - Ward No.1 | 09-165-00851-801009-0001 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.2 | 09-165-00851-801009-0002 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.3 | 09-165-00851-801009-0003 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.4 | 09-165-00851-801009-0004 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.5 | 09-165-00851-801009-0005 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.6 | 09-165-00851-801009-0006 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.7 | 09-165-00851-801009-0007 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.8 | 09-165-00851-801009-0008 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.9 | 09-165-00851-801009-0009 | Ward |
| Umri (NP) - Ward No.10 | 09-165-00851-801009-0010 | Ward |
| Madhogarh (NP) | 09-165-00851-801010 | Town/village |
| Madhogarh (NP) - Ward No.1 | 09-165-00851-801010-0001 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.2 | 09-165-00851-801010-0002 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.3 | 09-165-00851-801010-0003 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.4 | 09-165-00851-801010-0004 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.5 | 09-165-00851-801010-0005 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.6 | 09-165-00851-801010-0006 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.7 | 09-165-00851-801010-0007 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.8 | 09-165-00851-801010-0008 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.9 | 09-165-00851-801010-0009 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.10 | 09-165-00851-801010-0010 | Ward |
| Madhogarh (NP) - Ward No.11 | 09-165-00851-801010-0011 | Ward |
| Dist - Jalaun | 09-165-00852 | Tehsil / Sub-district |
| Sipura Mustakil | 09-165-00852-151154 | Town/village |
| Kheda Mustakil | 09-165-00852-151155 | Town/village |
| Romai Mustakil | 09-165-00852-151156 | Town/village |
| Ladpur Mustakil | 09-165-00852-151157 | Town/village |
| Daulatpur | 09-165-00852-151158 | Town/village |
| Mihauna | 09-165-00852-151159 | Town/village |
| Abudullapur Mustakil | 09-165-00852-151161 | Town/village |
| Shankarpur Gaon Mustakil | 09-165-00852-151162 | Town/village |
| Baghawali Mustakil | 09-165-00852-151164 | Town/village |
| Gajraura Diwara | 09-165-00852-151165 | Town/village |
| Shankarpur Gaon Diwara | 09-165-00852-151166 | Town/village |
| Gajraura Mustakil | 09-165-00852-151167 | Town/village |
| Harshankarpur Mustakil | 09-165-00852-151168 | Town/village |
| Masgaon Mustakil | 09-165-00852-151171 | Town/village |
| Chauth | 09-165-00852-151172 | Town/village |
| Hasanpur | 09-165-00852-151173 | Town/village |
| Umari Diwara | 09-165-00852-151174 | Town/village |
| Dharana | 09-165-00852-151175 | Town/village |
| Umari Mustakil | 09-165-00852-151176 | Town/village |
| Nainapur | 09-165-00852-151178 | Town/village |
| Hinnauli Mustakil | 09-165-00852-151179 | Town/village |
| Bhaderh Diwara | 09-165-00852-151180 | Town/village |
| Bhaderh Mustakil | 09-165-00852-151181 | Town/village |
| Durha Kalpi | 09-165-00852-151182 | Town/village |
| Aal | 09-165-00852-151183 | Town/village |
| Rurajaitiya | 09-165-00852-151184 | Town/village |
| Bijwaha | 09-165-00852-151185 | Town/village |
| Randhirpur | 09-165-00852-151186 | Town/village |
| Karmukha Mustakil | 09-165-00852-151187 | Town/village |
| Karmukha Diwara | 09-165-00852-151188 | Town/village |
| Kuthila | 09-165-00852-151189 | Town/village |
| Nizampur | 09-165-00852-151190 | Town/village |
| Inguri | 09-165-00852-151191 | Town/village |
| Salempur Kalpi | 09-165-00852-151192 | Town/village |
| Kuthond | 09-165-00852-151193 | Town/village |
| Gora Rathaur | 09-165-00852-151194 | Town/village |
| Surawali Jalaun | 09-165-00852-151195 | Town/village |
| Bariyapur | 09-165-00852-151196 | Town/village |
| Madnepur Jalaun | 09-165-00852-151197 | Town/village |
| Nahali | 09-165-00852-151198 | Town/village |
| Baraila | 09-165-00852-151199 | Town/village |
| Malpur | 09-165-00852-151200 | Town/village |
| Jugrajpur Mustakil | 09-165-00852-151201 | Town/village |
| Tikari Mustakil | 09-165-00852-151202 | Town/village |
| Lohai Diwara | 09-165-00852-151205 | Town/village |
| Lohai Mustakil | 09-165-00852-151206 | Town/village |
| Mao Kanar | 09-165-00852-151207 | Town/village |
| Navarejpur | 09-165-00852-151208 | Town/village |
| Pipri Gaharwar | 09-165-00852-151209 | Town/village |
| Kharka | 09-165-00852-151210 | Town/village |
| Lahar Kanar | 09-165-00852-151211 | Town/village |
| Karahiya | 09-165-00852-151212 | Town/village |
| Jargaon | 09-165-00852-151213 | Town/village |
| Gangaura | 09-165-00852-151214 | Town/village |
| Jakha | 09-165-00852-151215 | Town/village |
| Eikkon | 09-165-00852-151216 | Town/village |
| Harsingpur | 09-165-00852-151217 | Town/village |
| Madaripur | 09-165-00852-151218 | Town/village |
| Muhammadpur | 09-165-00852-151219 | Town/village |
| Tatarpur | 09-165-00852-151220 | Town/village |
| Jamlapur Dhyan | 09-165-00852-151221 | Town/village |
| Kutlopur | 09-165-00852-151222 | Town/village |
| Shahjadepur | 09-165-00852-151223 | Town/village |
| Saidpur Ubari | 09-165-00852-151225 | Town/village |
| Daun | 09-165-00852-151226 | Town/village |
| Bichauli | 09-165-00852-151227 | Town/village |
| Lohari | 09-165-00852-151228 | Town/village |
| Sihari Chelapur | 09-165-00852-151229 | Town/village |
| Alampur Jagir | 09-165-00852-151230 | Town/village |
| Durgaon | 09-165-00852-151231 | Town/village |
| Kaithwa | 09-165-00852-151232 | Town/village |
| Sahvajpur | 09-165-00852-151233 | Town/village |
| Kartalapur | 09-165-00852-151234 | Town/village |
| Madora | 09-165-00852-151236 | Town/village |
| Bastepur | 09-165-00852-151237 | Town/village |
| Hadrukh | 09-165-00852-151238 | Town/village |
| Nawasi | 09-165-00852-151239 | Town/village |
| Panditpur | 09-165-00852-151240 | Town/village |
| Donapur | 09-165-00852-151241 | Town/village |
| Sirsakalar | 09-165-00852-151243 | Town/village |
| Patauwa | 09-165-00852-151244 | Town/village |
| Jaisinghapura | 09-165-00852-151245 | Town/village |
| Jugiyapur | 09-165-00852-151246 | Town/village |
| Tarsaur | 09-165-00852-151248 | Town/village |
| Chhani Ahir | 09-165-00852-151249 | Town/village |
| Jahtauli | 09-165-00852-151250 | Town/village |
| Pipariathgaiyan | 09-165-00852-151254 | Town/village |
| Navipura | 09-165-00852-151255 | Town/village |
| Jipura | 09-165-00852-151256 | Town/village |
| Bhadvan | 09-165-00852-151257 | Town/village |
| Mohanpur Kudari | 09-165-00852-151258 | Town/village |
| Kudra Karaundi | 09-165-00852-151259 | Town/village |
| Biriyakhurd | 09-165-00852-151260 | Town/village |
| Sahao | 09-165-00852-151262 | Town/village |
| Alaipura | 09-165-00852-151264 | Town/village |
| Singpura | 09-165-00852-151266 | Town/village |
| Atarchhala | 09-165-00852-151268 | Town/village |
| Ood | 09-165-00852-151270 | Town/village |
| Jagatpurahir | 09-165-00852-151271 | Town/village |
| Gadhela | 09-165-00852-151272 | Town/village |
| Pajuna | 09-165-00852-151273 | Town/village |
| Dubra | 09-165-00852-151274 | Town/village |
| Shekhpurbujurg | 09-165-00852-151275 | Town/village |
| Riniya | 09-165-00852-151276 | Town/village |
| Hathnakhurd | 09-165-00852-151277 | Town/village |
| Maokhurad | 09-165-00852-151278 | Town/village |
| Guplapurjalaun | 09-165-00852-151279 | Town/village |
| Sadopura | 09-165-00852-151280 | Town/village |
| Hathnabujurg | 09-165-00852-151281 | Town/village |
| Garhguvan | 09-165-00852-151282 | Town/village |
| Hirapur | 09-165-00852-151283 | Town/village |
| Kuthondabujurg | 09-165-00852-151284 | Town/village |
| Nagri | 09-165-00852-151285 | Town/village |
| Nagra | 09-165-00852-151286 | Town/village |
| Itahiya | 09-165-00852-151287 | Town/village |
| Jagneva | 09-165-00852-151288 | Town/village |
| Birahara | 09-165-00852-151289 | Town/village |
| Kashipura | 09-165-00852-151290 | Town/village |
| Haripura | 09-165-00852-151291 | Town/village |
| Pratappura | 09-165-00852-151292 | Town/village |
| Sarangpur | 09-165-00852-151294 | Town/village |
| Madori | 09-165-00852-151295 | Town/village |
| Sherpura | 09-165-00852-151296 | Town/village |
| Aurekhi | 09-165-00852-151298 | Town/village |
| Mahiyakhas | 09-165-00852-151299 | Town/village |
| Malakpura | 09-165-00852-151301 | Town/village |
