| ORGI Census 2011 Tables |
| PC11_HL14 |
| Source |
|---|
| Population Census 2011 |
| Start year | End year |
|---|---|
| 2011 | 2011 |
| Name | Maintainer |
|---|---|
| Houselisting and Housing Census data | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Household | Office of the Registrar General & Census Commissioner, India (ORGI) |
| Name | Code |
|---|---|
| India | IND |
| Agency Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | Affiliation | Abbreviation | URI |
|---|---|---|---|
| Office of the Registrar General & Census Commissioner, India | Ministry of Home Affairs, Government of India | ORGI | Link |
| Name | code |
|---|---|
| English | EN |
| Label |
|---|
| State code |
| State name |
| District code |
| District name |
| Tehsil code |
| Tehsil name |
| Town code / Village code |
| Ward No |
| Area name |
| Area of residence: Total / Rural / Urban |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Total / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence / Dilapidated |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Total |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Good |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Livable |
| Number of households with condition of Census House as: Residence-cum-other-use / Dilapidated |
| Material of roof: Grass/ Thatch/ Bamboo/ Wood/Mud etc. |
| Material of roof: Plastic/ Polythene |
| Material of roof: Hand made Tiles |
| Material of roof: Machine made Tiles |
| Material of roof: Burnt Brick |
| Material of roof: Stone/ Slate |
| Material of roof: G.I./Metal/ Asbestos sheets |
| Material of roof: Concrete |
| Material of roof: Any other material |
| Material of wall: Grass/ Thatch/ Bamboo etc. |
| Material of wall: Plastic/ Polythene |
| Material of wall: Mud/Unburnt brick |
| Material of wall: Wood |
| Material of wall: Stone not packed with mortar |
| Material of wall: Stone packed with mortar |
| Material of wall: G.I./ Metal/ Asbestos sheets |
| Material of wall: Burnt brick |
| Material of wall: Concrete |
| Material of wall: Any other material |
| Material of floor: Mud |
| Material of floor: Wood/ Bamboo |
| Material of floor: Burnt Brick |
| Material of floor: Stone |
| Material of floor: Cement |
| Material of floor: Mosaic/ Floor tiles |
| Material of floor: Any other material |
| Number of dwelling rooms: No exclusive room |
| Number of dwelling rooms: One room |
| Number of dwelling rooms: Two rooms |
| Number of dwelling rooms: Three rooms |
| Number of dwelling rooms: Four rooms |
| Number of dwelling rooms: Five rooms |
| Number of dwelling rooms: Six rooms and above |
| Household size: 1 |
| Household size: 2 |
| Household size: 3 |
| Household size: 4 |
| Household size: 5 |
| Household size: 6-8 |
| Household size: 9+ |
| Ownership status: Owned |
| Ownership status: Rented |
| Ownership status: Any others |
| Married couple: None |
| Married couple: 1 |
| Married couple: 2 |
| Married couple: 3 |
| Married couple: 4 |
| Married couple: 5+ |
| Main source of drinking water: Tapwater from treated source |
| Main source of drinking water: Tapwater from un-treated source |
| Main source of drinking water: Covered well |
| Main source of drinking water: Un-covered well |
| Main source of drinking water: Handpump |
| Main source of drinking water: Tubewell/Borehole |
| Main source of drinking water: Spring |
| Main source of drinking water: River/Canal |
| Main source of drinking water: Tank/ Pond/ Lake |
| Main source of drinking water: Other sources |
| Location of drinking water source: Within premises |
| Location of drinking water source: Near premises |
| Location of drinking water source: Away |
| Main source of lighting: Electricity |
| Main source of lighting: Kerosene |
| Main source of lighting: Solar energy |
| Main source of lighting: Other oil |
| Main source of lighting: Any other |
| Main source of lighting: No lighting |
| Number of households having latrine facility within the premises |
| Flush/pour flush latrine connected to: Piped sewer system |
| Flush/pour flush latrine connected to: Septic tank |
| Flush/pour flush latrine connected to: Other system |
| Pit latrine with slab/ventilated improved pit |
| Pit latrine without slab/open pit |
| Night soil disposed into open drain |
| Service latrine: Night soil removed by human |
| Service latrine: Night soil serviced by animal |
| Number of households not having latrine facility within the premises |
| Alternative source: Public latrine |
| Alternative source: Open |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Bathroom |
| Number of households having bathing facility within the premises - Yes / Enclosure without roof |
| Number of households having bathing facility within the premises - No |
| Waste water outlet connected to: Closed drainage |
| Waste water outlet connected to: Open drainage |
| Waste water outlet connected to: No drainage |
| Type of Fuel used for Cooking: Fire-wood |
| Type of Fuel used for Cooking: Crop residue |
| Type of Fuel used for Cooking: Cowdung cake |
| Type of Fuel used for Cooking: Coal,Lignite,Charcoal |
| Type of Fuel used for Cooking: Kerosene |
| Type of Fuel used for Cooking: LPG/PNG |
| Type of Fuel used for Cooking: Electricity |
| Type of Fuel used for Cooking: Biogas |
| Type of Fuel used for Cooking: Any other |
| Type of Fuel used for Cooking: No cooking |
| Kitchen Facility: Cooking inside house |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking inside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Has Kitchen |
| Kitchen Facility: Cooking outside house - Does not have kitchen |
| Kitchen Facility: No cooking |
| Total number of households availing banking services |
| Availability of assets: Radio/Transistor |
| Availability of assets: Television |
| Availability of assets: Computer/Laptop With Internet |
| Availability of assets: Computer/Laptop Without Internet |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Landline only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Mobile only |
| Availability of assets: Telephone/Mobile Phone - Both |
| Availability of assets: Bicycle |
| Availability of assets: Scooter/ Motorcycle/Moped |
| Availability of assets: Car/ Jeep/Van |
| Availability of assets: Households with TV, Computer/Laptop, Telephone/mobile phone and Scooter/ Car |
| Availability of assets: None of the assets specified |
| Type of Census Houses: Permanent |
| Type of Census Houses: Semi-permanent |
| Type of Census Houses: Temporary - Total |
| Type of Census Houses: Temporary - Serviceable |
| Type of Census Houses: Temporary - Non-Serviceable |
| Type of Census Houses: Unclassifiable |
| Label |
|---|
| Residence: Total |
| Residence: Rural |
| Residence: Urban |
| Location name | Location code | Type |
|---|---|---|
| Samastipur | 10-221 | District |
| Dist - Kalyanpur | 10-221-01284 | Tehsil / Sub-district |
| Gangaura | 10-221-01284-236145 | Town/village |
| Hasanpur | 10-221-01284-236146 | Town/village |
| Salaha | 10-221-01284-236147 | Town/village |
| Kalaunjar | 10-221-01284-236148 | Town/village |
| Sardimal | 10-221-01284-236150 | Town/village |
| Sembhu Ram Tok | 10-221-01284-236151 | Town/village |
| Malinagar | 10-221-01284-236152 | Town/village |
| Saidpur | 10-221-01284-236153 | Town/village |
| Sahuri | 10-221-01284-236154 | Town/village |
| Baswari | 10-221-01284-236155 | Town/village |
| Simri Gopal | 10-221-01284-236156 | Town/village |
| Dumrawan | 10-221-01284-236158 | Town/village |
| Balaha Jai Naraen | 10-221-01284-236159 | Town/village |
| Somnaha | 10-221-01284-236160 | Town/village |
| Gorai | 10-221-01284-236161 | Town/village |
| Madhurapur | 10-221-01284-236162 | Town/village |
| Madhurapur | 10-221-01284-236163 | Town/village |
| Mohanpur Khurd | 10-221-01284-236166 | Town/village |
| Madhopur Bhual | 10-221-01284-236167 | Town/village |
| Bakhtiarpur | 10-221-01284-236168 | Town/village |
| Hajpurwa | 10-221-01284-236169 | Town/village |
| Madanpur | 10-221-01284-236170 | Town/village |
| Gobindbari | 10-221-01284-236177 | Town/village |
| Gobindbari | 10-221-01284-236178 | Town/village |
| Budakpur | 10-221-01284-236179 | Town/village |
| Ratanpur | 10-221-01284-236182 | Town/village |
| Ganga Paran | 10-221-01284-236183 | Town/village |
| Ganga Paran | 10-221-01284-236184 | Town/village |
| Ganga Paran | 10-221-01284-236185 | Town/village |
| Siri Nath Paran | 10-221-01284-236187 | Town/village |
| Ram Paran | 10-221-01284-236190 | Town/village |
| Rasulpur Baghla | 10-221-01284-236191 | Town/village |
| Az Rakbe Rasulpur | 10-221-01284-236192 | Town/village |
| Surmar | 10-221-01284-236193 | Town/village |
| Jadu Paran | 10-221-01284-236194 | Town/village |
| Jagdis Paran | 10-221-01284-236195 | Town/village |
| Dharampur | 10-221-01284-236196 | Town/village |
| Chak Mahsi | 10-221-01284-236197 | Town/village |
| Arazi Jadu Mahsi | 10-221-01284-236198 | Town/village |
| Utra Sarhi | 10-221-01284-236199 | Town/village |
| Utra Sarhi | 10-221-01284-236200 | Town/village |
| Bhuskaul | 10-221-01284-236201 | Town/village |
| Namapur | 10-221-01284-236202 | Town/village |
| Mankauli | 10-221-01284-236203 | Town/village |
| Ghoghraha | 10-221-01284-236204 | Town/village |
| Belsandi | 10-221-01284-236205 | Town/village |
| Rakba Arari Belsandi | 10-221-01284-236206 | Town/village |
| Rakba Belsandi | 10-221-01284-236207 | Town/village |
| Darhia | 10-221-01284-236208 | Town/village |
| Singhia | 10-221-01284-236209 | Town/village |
| Ghor Nagar | 10-221-01284-236210 | Town/village |
| Bhagirathpur | 10-221-01284-236211 | Town/village |
| Jitwaria | 10-221-01284-236212 | Town/village |
| Lachhrampur | 10-221-01284-236213 | Town/village |
| Ramauli | 10-221-01284-236214 | Town/village |
| Milki | 10-221-01284-236215 | Town/village |
| Singiahi | 10-221-01284-236216 | Town/village |
| Ladaura | 10-221-01284-236217 | Town/village |
| Rampur | 10-221-01284-236218 | Town/village |
| Kalyanpur | 10-221-01284-236219 | Town/village |
| Phulahra | 10-221-01284-236220 | Town/village |
| Mirzapur | 10-221-01284-236221 | Town/village |
| Dhobgawan | 10-221-01284-236222 | Town/village |
| Harpur Jhakra | 10-221-01284-236223 | Town/village |
| Harpur Jhakra | 10-221-01284-236224 | Town/village |
| Simria Bhindi | 10-221-01284-236225 | Town/village |
| Malipur | 10-221-01284-236226 | Town/village |
| Betwara | 10-221-01284-236227 | Town/village |
| Manorathpur | 10-221-01284-236228 | Town/village |
| Bakhri | 10-221-01284-236229 | Town/village |
| Bakhri | 10-221-01284-236231 | Town/village |
| Janardanpur | 10-221-01284-236232 | Town/village |
| Kurhwa | 10-221-01284-236233 | Town/village |
| Kurhwa | 10-221-01284-236234 | Town/village |
| Nima Chak Haidar | 10-221-01284-236235 | Town/village |
| Rajwa | 10-221-01284-236236 | Town/village |
| Jathmalpur | 10-221-01284-236237 | Town/village |
| Jathmalpur | 10-221-01284-236238 | Town/village |
| Tira | 10-221-01284-236239 | Town/village |
| Barheta | 10-221-01284-236240 | Town/village |
| Gorina | 10-221-01284-236241 | Town/village |
| Barheta | 10-221-01284-236242 | Town/village |
| Bhagwanpur | 10-221-01284-236243 | Town/village |
| Bhagwanpur | 10-221-01284-236244 | Town/village |
| Bhagwanpur | 10-221-01284-236245 | Town/village |
| Bhagwanpur | 10-221-01284-236246 | Town/village |
| Baluaha | 10-221-01284-236248 | Town/village |
| Purkhotimpur | 10-221-01284-236249 | Town/village |
| Purkhotimpur | 10-221-01284-236250 | Town/village |
| Pakri | 10-221-01284-236251 | Town/village |
| Kharsand | 10-221-01284-236252 | Town/village |
| Ratwara | 10-221-01284-236253 | Town/village |
| Ram Bhadarpur | 10-221-01284-236254 | Town/village |
| Madhuban | 10-221-01284-236258 | Town/village |
| Manjil Mobarak | 10-221-01284-236260 | Town/village |
| Ajna | 10-221-01284-236261 | Town/village |
| Birsinghpur | 10-221-01284-236262 | Town/village |
| Bankipur | 10-221-01284-236263 | Town/village |
| Gopalpur | 10-221-01284-236264 | Town/village |
| Balapur | 10-221-01284-236266 | Town/village |
| Jhahuri | 10-221-01284-236267 | Town/village |
| Akbarpur | 10-221-01284-236268 | Town/village |
| Akbarpur | 10-221-01284-236269 | Town/village |
| Balbhadarpur Khajuri | 10-221-01284-236270 | Town/village |
| Khajuri | 10-221-01284-236271 | Town/village |
| chak jafar | 10-221-01284-236272 | Town/village |
| Mahbalipur | 10-221-01284-236273 | Town/village |
| Hasanpur | 10-221-01284-236274 | Town/village |
| Chak Begam | 10-221-01284-236275 | Town/village |
| Chak Nuruddin | 10-221-01284-236276 | Town/village |
| Chak Nuruddin | 10-221-01284-236277 | Town/village |
| Maniarpur | 10-221-01284-236278 | Town/village |
| Chak Rukum | 10-221-01284-236279 | Town/village |
| Basdeopur | 10-221-01284-236280 | Town/village |
| Gopalpur | 10-221-01284-236281 | Town/village |
| Chatarpur Harpur Chand | 10-221-01284-236282 | Town/village |
| Shivnandanpur | 10-221-01284-236283 | Town/village |
| Naranga | 10-221-01284-236284 | Town/village |
| Musepur | 10-221-01284-236285 | Town/village |
| Gobindpur | 10-221-01284-236286 | Town/village |
| Sari Tole Barhkurwa | 10-221-01284-236287 | Town/village |
| Muktapur | 10-221-01284-236288 | Town/village |
| Garha | 10-221-01284-236289 | Town/village |
| Partapur | 10-221-01284-236290 | Town/village |
| Chand Harpur | 10-221-01284-236291 | Town/village |
| Keshopatti | 10-221-01284-236292 | Town/village |
| Daulatpur | 10-221-01284-236293 | Town/village |
| Koilwan | 10-221-01284-236294 | Town/village |
| Kapurpatti | 10-221-01284-236295 | Town/village |
| Gumla | 10-221-01284-236296 | Town/village |
| Bhagirathpur (CT) | 10-221-01284-236297 | Town/village |
| Bhagirathpur (CT) - Ward No.1 | 10-221-01284-236297-0001 | Ward |
| Dist - Warisnagar | 10-221-01285 | Tehsil / Sub-district |
| Bankapur | 10-221-01285-236299 | Town/village |
| Milki | 10-221-01285-236300 | Town/village |
| Maniarpur | 10-221-01285-236301 | Town/village |
| Madhopur | 10-221-01285-236302 | Town/village |
| Dhanhar | 10-221-01285-236303 | Town/village |
| Ratanpur | 10-221-01285-236304 | Town/village |
| Babupur | 10-221-01285-236305 | Town/village |
| Sajanpur | 10-221-01285-236308 | Town/village |
| Dhurlakh | 10-221-01285-236309 | Town/village |
| Maksudpur | 10-221-01285-236310 | Town/village |
| Akbarpur | 10-221-01285-236311 | Town/village |
| Akbarpur Pitaunjia | 10-221-01285-236312 | Town/village |
| Akbarpur Pitaunjia Tola Chak -Dindayal | 10-221-01285-236313 | Town/village |
| Milki | 10-221-01285-236314 | Town/village |
| Sari | 10-221-01285-236315 | Town/village |
| Sari Tole Malipur | 10-221-01285-236316 | Town/village |
| Sari Tole Sanichara Asthan | 10-221-01285-236317 | Town/village |
| Daulatpur | 10-221-01285-236318 | Town/village |
| Daudpur | 10-221-01285-236319 | Town/village |
| Sekhopur | 10-221-01285-236321 | Town/village |
| Manipur Bhagi | 10-221-01285-236322 | Town/village |
| Manipur | 10-221-01285-236323 | Town/village |
| Manipur | 10-221-01285-236324 | Town/village |
| Bahadurpur Ganj | 10-221-01285-236325 | Town/village |
| Manipur | 10-221-01285-236326 | Town/village |
| Chak Dindayal | 10-221-01285-236327 | Town/village |
| Nur Ganj | 10-221-01285-236328 | Town/village |
| Begampur | 10-221-01285-236329 | Town/village |
| Milki | 10-221-01285-236330 | Town/village |
| Nagar Basti | 10-221-01285-236331 | Town/village |
| Maharaj Ganj | 10-221-01285-236332 | Town/village |
| Hansa | 10-221-01285-236333 | Town/village |
| Dainiman | 10-221-01285-236334 | Town/village |
| Mohiuddinpur | 10-221-01285-236335 | Town/village |
| Bhoraha | 10-221-01285-236336 | Town/village |
| Sukhpur | 10-221-01285-236337 | Town/village |
| Kheraj Gulam Haidar | 10-221-01285-236338 | Town/village |
| Rampur Kusahia | 10-221-01285-236339 | Town/village |
| Chak Milki | 10-221-01285-236340 | Town/village |
| Hajpurwa | 10-221-01285-236341 | Town/village |
| Tole Mathurapur | 10-221-01285-236342 | Town/village |
| Kishunpura | 10-221-01285-236343 | Town/village |
| Dumarbana | 10-221-01285-236344 | Town/village |
| Raghunathpur | 10-221-01285-236345 | Town/village |
| Rampur Bishunpur Rampatti | 10-221-01285-236346 | Town/village |
| Gohi Bishunpur Lokhmi | 10-221-01285-236347 | Town/village |
| Bariarpur | 10-221-01285-236348 | Town/village |
| Rampur Siwan | 10-221-01285-236349 | Town/village |
| Lakhanpatti | 10-221-01285-236351 | Town/village |
| Kashar | 10-221-01285-236352 | Town/village |
| Moglani Chak | 10-221-01285-236353 | Town/village |
| Kheraj | 10-221-01285-236354 | Town/village |
| Chandauli | 10-221-01285-236355 | Town/village |
| Raepur | 10-221-01285-236356 | Town/village |
| Chhatnesar | 10-221-01285-236358 | Town/village |
| Paroria | 10-221-01285-236360 | Town/village |
| Labahatta | 10-221-01285-236361 | Town/village |
| Purnahi | 10-221-01285-236362 | Town/village |
| Charo | 10-221-01285-236363 | Town/village |
| Belahi | 10-221-01285-236364 | Town/village |
| Sathmalpur | 10-221-01285-236365 | Town/village |
| Sadipur | 10-221-01285-236366 | Town/village |
| Rohua Warisnagar | 10-221-01285-236367 | Town/village |
| Darsur | 10-221-01285-236368 | Town/village |
| Balipur | 10-221-01285-236369 | Town/village |
| Basantpur Raman | 10-221-01285-236370 | Town/village |
| Kishunpur | 10-221-01285-236371 | Town/village |
| Ratras | 10-221-01285-236372 | Town/village |
| Mathurapur (CT) | 10-221-01285-236373 | Town/village |
| Mathurapur (CT) - Ward No.1 | 10-221-01285-236373-0001 | Ward |
| Dist - Shivaji Nagar | 10-221-01286 | Tehsil / Sub-district |
| Madhurapur | 10-221-01286-236374 | Town/village |
| Punwa | 10-221-01286-236375 | Town/village |
| Punwa | 10-221-01286-236376 | Town/village |
| Rahthauli | 10-221-01286-236377 | Town/village |
| Bhataura | 10-221-01286-236378 | Town/village |
| Barh Kurwa | 10-221-01286-236379 | Town/village |
| Maheshwara | 10-221-01286-236380 | Town/village |
| Nankar | 10-221-01286-236382 | Town/village |
| Chhatauni | 10-221-01286-236383 | Town/village |
| Basatpur Garibe | 10-221-01286-236384 | Town/village |
| Bor | 10-221-01286-236385 | Town/village |
| Ranna | 10-221-01286-236386 | Town/village |
| Sahru | 10-221-01286-236387 | Town/village |
| Dahiar | 10-221-01286-236388 | Town/village |
| Sarhila | 10-221-01286-236389 | Town/village |
| Boran | 10-221-01286-236390 | Town/village |
| Narsingha | 10-221-01286-236391 | Town/village |
| Dumra Mohan | 10-221-01286-236392 | Town/village |
| Akhtwara | 10-221-01286-236393 | Town/village |
| Katghara | 10-221-01286-236394 | Town/village |
| Katghara | 10-221-01286-236395 | Town/village |
| Shahpur Chintaman | 10-221-01286-236396 | Town/village |
| Sisai Karian urf Kalyanpur | 10-221-01286-236397 | Town/village |
| Sisai Karian urf Sisai Goth | 10-221-01286-236398 | Town/village |
| Sisai Raja | 10-221-01286-236400 | Town/village |
| Bahadurpur | 10-221-01286-236401 | Town/village |
| Balipur Parsuram | 10-221-01286-236403 | Town/village |
| Bandhar Shiupur | 10-221-01286-236404 | Town/village |
| Meghpatti | 10-221-01286-236405 | Town/village |
| Ramaul | 10-221-01286-236406 | Town/village |
| Pura | 10-221-01286-236407 | Town/village |
| Rajaur Rambhadarpur | 10-221-01286-236408 | Town/village |
| Kaji Dumra | 10-221-01286-236409 | Town/village |
| Meghaulia | 10-221-01286-236410 | Town/village |
| Parwana | 10-221-01286-236411 | Town/village |
| Kharsam | 10-221-01286-236412 | Town/village |
| Khanpur | 10-221-01286-236413 | Town/village |
| Parsa | 10-221-01286-236414 | Town/village |
| Siripur Tola Bhajrahia | 10-221-01286-236415 | Town/village |
| Siripur | 10-221-01286-236416 | Town/village |
| Kalwara | 10-221-01286-236417 | Town/village |
| Banda | 10-221-01286-236418 | Town/village |
| Ghiwahi | 10-221-01286-236419 | Town/village |
| Shankarpur | 10-221-01286-236420 | Town/village |
| Pokharbhinda | 10-221-01286-236421 | Town/village |
| Karian | 10-221-01286-236422 | Town/village |
| Dewanpur | 10-221-01286-236423 | Town/village |
| Baghopur | 10-221-01286-236424 | Town/village |
| Balaha | 10-221-01286-236425 | Town/village |
| Baraitha | 10-221-01286-236426 | Town/village |
| Gonwara | 10-221-01286-236427 | Town/village |
| Kothia | 10-221-01286-236428 | Town/village |
| Simrawan | 10-221-01286-236429 | Town/village |
| Kankar | 10-221-01286-236430 | Town/village |
| Chak Jari | 10-221-01286-236431 | Town/village |
| Kolhanta | 10-221-01286-236432 | Town/village |
| Samarhati | 10-221-01286-236433 | Town/village |
| Mahsar | 10-221-01286-236434 | Town/village |
| Dharampur | 10-221-01286-236435 | Town/village |
| Aura | 10-221-01286-236436 | Town/village |
| Jakhar | 10-221-01286-236437 | Town/village |
| Rahiar Kunchi | 10-221-01286-236438 | Town/village |
| Chitaura | 10-221-01286-236439 | Town/village |
| Uti Bariar | 10-221-01286-236440 | Town/village |
| Jagdar | 10-221-01286-236441 | Town/village |
| Dumarkol | 10-221-01286-236442 | Town/village |
| Dasaut | 10-221-01286-236443 | Town/village |
| Sirsia | 10-221-01286-236444 | Town/village |
| Dist - Khanpur | 10-221-01287 | Tehsil / Sub-district |
| Raini | 10-221-01287-236445 | Town/village |
| Kadir Chak | 10-221-01287-236446 | Town/village |
| Ilmas Nagar | 10-221-01287-236447 | Town/village |
| Manwara | 10-221-01287-236448 | Town/village |
| Bhupatpur | 10-221-01287-236449 | Town/village |
| Chakoti | 10-221-01287-236450 | Town/village |
| Kanu Bishunpur | 10-221-01287-236451 | Town/village |
| Dharampur | 10-221-01287-236452 | Town/village |
| Khairi | 10-221-01287-236453 | Town/village |
| Dinmanpur | 10-221-01287-236455 | Town/village |
| Chakmahi urf Milki | 10-221-01287-236456 | Town/village |
| Murjari | 10-221-01287-236457 | Town/village |
| Siripur Gohar | 10-221-01287-236458 | Town/village |
| Soraul | 10-221-01287-236459 | Town/village |
| Kamurpur | 10-221-01287-236460 | Town/village |
| Salempatti | 10-221-01287-236461 | Town/village |
| Jagdispur | 10-221-01287-236462 | Town/village |
| Reora | 10-221-01287-236464 | Town/village |
| Chatur Bahuara | 10-221-01287-236465 | Town/village |
| Khatuaha Bahuarpatti | 10-221-01287-236466 | Town/village |
| Siropatti | 10-221-01287-236467 | Town/village |
| Harpur Shyam | 10-221-01287-236468 | Town/village |
| Jahangirpur | 10-221-01287-236469 | Town/village |
| Chak Bakar | 10-221-01287-236470 | Town/village |
| Madhu Tola | 10-221-01287-236471 | Town/village |
| Soman | 10-221-01287-236472 | Town/village |
| Basantpur | 10-221-01287-236473 | Town/village |
| Masina | 10-221-01287-236474 | Town/village |
| Hariabad Chak | 10-221-01287-236475 | Town/village |
| Milki | 10-221-01287-236476 | Town/village |
| Semri Chandar Sen | 10-221-01287-236477 | Town/village |
| Khanpur | 10-221-01287-236478 | Town/village |
| Ranjitpur | 10-221-01287-236480 | Town/village |
| Tegraha | 10-221-01287-236481 | Town/village |
| Saduka | 10-221-01287-236483 | Town/village |
| Sadipur | 10-221-01287-236484 | Town/village |
| Bikrampatti | 10-221-01287-236485 | Town/village |
| Fatehpur | 10-221-01287-236486 | Town/village |
| Hasanpur | 10-221-01287-236487 | Town/village |
| Bishunpur Abhi | 10-221-01287-236488 | Town/village |
| Tal Ekghara | 10-221-01287-236489 | Town/village |
| Purkgotimpur Aina | 10-221-01287-236490 | Town/village |
| Khajepur Dakhli | 10-221-01287-236491 | Town/village |
| Bhore jairam | 10-221-01287-236492 | Town/village |
| Shahpur | 10-221-01287-236494 | Town/village |
| Bishunpur Sonsa | 10-221-01287-236495 | Town/village |
| Bachhauli | 10-221-01287-236496 | Town/village |
| Nathu Doar | 10-221-01287-236497 | Town/village |
| Chak Shah Mahamad | 10-221-01287-236498 | Town/village |
| Buzrug Doar | 10-221-01287-236499 | Town/village |
| Shivai Singhpur | 10-221-01287-236500 | Town/village |
| Dagarua | 10-221-01287-236501 | Town/village |
| Balaha Bishunath | 10-221-01287-236502 | Town/village |
| Milki Ahmad Inaet Chak | 10-221-01287-236506 | Town/village |
| Dagarua | 10-221-01287-236507 | Town/village |
| Dist - Samastipur | 10-221-01288 | Tehsil / Sub-district |
| Punas | 10-221-01288-236508 | Town/village |
| Jagatsinghpur | 10-221-01288-236509 | Town/village |
| Bedaulia | 10-221-01288-236510 | Town/village |
| Bazidpur | 10-221-01288-236511 | Town/village |
| Harpur Singhia | 10-221-01288-236512 | Town/village |
| Madhopur | 10-221-01288-236513 | Town/village |
| Rani Tola urf Jagatsinghpur | 10-221-01288-236514 | Town/village |
| Tajpur Ratanpur | 10-221-01288-236515 | Town/village |
| Singhia Khurd | 10-221-01288-236516 | Town/village |
| Pokhraira | 10-221-01288-236517 | Town/village |
| Silaut | 10-221-01288-236518 | Town/village |
| Chak Husain | 10-221-01288-236519 | Town/village |
| Harpur Nizamat | 10-221-01288-236520 | Town/village |
| Harpur Silaut | 10-221-01288-236521 | Town/village |
| Mathura Mandal | 10-221-01288-236522 | Town/village |
| Rahmatpur | 10-221-01288-236523 | Town/village |
| Garuara | 10-221-01288-236524 | Town/village |
| Tal Dasraha | 10-221-01288-236525 | Town/village |
| Nirpur | 10-221-01288-236527 | Town/village |
| Jagdishpur Rani | 10-221-01288-236528 | Town/village |
| Malpur | 10-221-01288-236530 | Town/village |
| Harpur Jairam | 10-221-01288-236531 | Town/village |
| Raghunadhpur Bela | 10-221-01288-236532 | Town/village |
| Az Rakbe Singhia Khurd | 10-221-01288-236533 | Town/village |
| Rup Naraenpur Bela | 10-221-01288-236534 | Town/village |
| Pachrukhi | 10-221-01288-236535 | Town/village |
| Chak Haji | 10-221-01288-236536 | Town/village |
| Jagdishpur | 10-221-01288-236537 | Town/village |
| Bishunpur | 10-221-01288-236538 | Town/village |
| Ram Kishunpur | 10-221-01288-236539 | Town/village |
| Chak Ashraf | 10-221-01288-236540 | Town/village |
| Chak Almo | 10-221-01288-236541 | Town/village |
| Pitaunjia | 10-221-01288-236543 | Town/village |
| Naraenpur Darhia | 10-221-01288-236544 | Town/village |
| Salempur Dasraha | 10-221-01288-236545 | Town/village |
| Chandopatti | 10-221-01288-236546 | Town/village |
| Darhia Belar | 10-221-01288-236547 | Town/village |
| Darhia Belar | 10-221-01288-236548 | Town/village |
| Makundpur | 10-221-01288-236549 | Town/village |
| Harpur Ailoth | 10-221-01288-236551 | Town/village |
| Bikrampur Bande | 10-221-01288-236552 | Town/village |
| Sangrampur | 10-221-01288-236553 | Town/village |
| Chak Abdul Gani | 10-221-01288-236554 | Town/village |
| Sambhupatti | 10-221-01288-236555 | Town/village |
| Murtazapur | 10-221-01288-236556 | Town/village |
| Balbhadarpur | 10-221-01288-236557 | Town/village |
| Bajopur | 10-221-01288-236559 | Town/village |
| Dudhpura | 10-221-01288-236560 | Town/village |
| Rampur Dudhpura | 10-221-01288-236561 | Town/village |
| Chak Nur | 10-221-01288-236562 | Town/village |
| Musapur | 10-221-01288-236563 | Town/village |
| Kashipur | 10-221-01288-236564 | Town/village |
| Kharidabad | 10-221-01288-236565 | Town/village |
| Mohanpur | 10-221-01288-236566 | Town/village |
| Rajkhand | 10-221-01288-236567 | Town/village |
| Pahepur | 10-221-01288-236568 | Town/village |
| Asinpur | 10-221-01288-236569 | Town/village |
| Dhurlakh | 10-221-01288-236570 | Town/village |
| Chandpatti Rudauli | 10-221-01288-236571 | Town/village |
| Bishunpur Bande | 10-221-01288-236572 | Town/village |
| Bishunpur Fakirana | 10-221-01288-236573 | Town/village |
| Chak Jainab | 10-221-01288-236574 | Town/village |
